Alice  |  Tin.it  |  Foto album |  Disco remoto |  Community 

Alpe Adria Mtb Cup 2004

Bohinj 2004

Bohinj (Slovenija), 6 giugno 2004   Validità: Gara XC  - IV^ prova dell' Alpe Adria Mtb Cup 2004

    Circuito: Prevalentemente in sterrato ricavato nei pressi del Lago di Bohinj, lunghezza 6,5 km., dislivello 210 metri/giro.   

URADNI REZULTATI

KATEGORIJA:  Elite
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 194 0 2.21.21 2.21.21 Elite Vrecer Robert 1980 ŠD ENERGIJA
2 193 0 2.26.23 2.26.23 Elite Kaiser Primož 1979 WatchScottNoviceExtreme
3 191 0 2.28.13 2.28.13 Elite Rudolf Borut 1978 MBK Crni Vrh
4 197 0 2.30.58 2.30.58 Elite Policar Tomaž 1981 KK ZAVRŠNICA
5 198 -1 2.25.13 2.25.13 Elite Povšic Anže 1979 KK ZAVRŠNICA
6 195 -1 2.27.01 2.27.01 Elite Jakšic Miha KD KALCIT Kamnik
KATEGORIJA:  Under 23
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 213 0 0.01.00 2.24.45 2.25.45 U 23 Bizjak Anže 1983 ŠD BAM.Bi, Kranj
2 212 0 0.01.00 2.27.24 2.28.24 U 23 Grilc Rok 1982 WatchScottNoviceExtreme
3 211 0 0.01.00 2.37.08 2.38.08 U 23 Lovše Matej 1983 ŠD ENERGIJA
4 216 0 0.01.00 2.45.02 2.46.02 U 23 Vogrin David KD KALCIT Kamnik
5 217 -1 0.01.00 2.28.32 2.29.32 U 23 Pisek Matej 1982 ALPE SPORT Radovljica, Slovenija
6 215 -1 0.01.00 2.33.32 2.34.32 U 23 Reitmeier Janez
7 218 -1 0.01.00 2.45.36 2.46.36 U 23 Grgic Jernej KD BISPORT Nova Gorica, Slovenija
8 219 -2 0.01.00 2.26.42 2.27.42 U 23 Lozej Tadej KD BISPORT Nova Gorica, Slovenija
KATEGORIJA:  Sportsman
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 227 0 0.02.00 1.49.20 1.51.20 Sportsman Leghissa Christian 1978 MAUNTAIN BICICLUB TRIESTE
2 229 0 0.02.00 1.50.48 1.52.48 Sportsman Blaznik Robert 1975 MBK Crni Vrh
3 228 0 0.02.00 1.50.57 1.52.57 Sportsman Ferro Longino 1975 MTB TEAM GORIZIA
4 231 0 0.02.00 1.53.26 1.55.26 Sportsman Zardello Ivan 1979 A.C. FUN BIKE PRATIC
5 246 0 0.02.00 1.54.21 1.56.21 Sportsman Lorenzini Ivan 1976 ACIDO LATTICO TEAM
6 244 0 0.02.00 1.55.34 1.57.34 Sportsman Pantarotto Andrea 1975 GO BIKE
7 241 0 0.02.00 1.58.17 2.00.17 Sportsman Lorenzutti Omar 1978 A.C. FUN BIKE PRATIC
8 243 0 0.02.00 2.00.19 2.02.19 Sportsman Stella Stefano 1976 GO BIKE
9 235 0 0.02.00 2.02.18 2.04.18 Sportsman Gerli Adrian 1975 SK DEVIN CCB ZKB
10 232 0 0.02.00 2.03.35 2.05.35 Sportsman Jakl Günter            
11 245 0 0.02.00 2.05.14 2.07.14 Sportsman Bolla Alberto 1981 Carnia Bike
12 239 0 0.02.00 2.06.08 2.08.08 Sportsman Furlan Edi 1982 MTB TEAM GORIZIA
13 242 0 0.02.00 2.06.16 2.08.16 Sportsman Cerne Aljaž 1981 ALPE SPORT Radovljica, Slovenija
14 233 0 0.02.00 2.06.33 2.08.33 Sportsman Clancis Luciano 1975 MTB TEAM GORIZIA
15 234 0 0.02.00 2.06.40 2.08.40 Sportsman Kucan Tomaž 1980 ALPE SPORT Radovljica, Slovenija
16 240 0 0.02.00 2.13.39 2.15.39 Sportsman Giassi Alberto 1982 SC Cottur
KATEGORIJA:  Master 1
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 63 0 1.24.10 1.24.10 Master 1 Cornaccini Igor 1972 SOVA SCOTT TEAM
2 62 0 1.24.52 1.24.52 Master 1 Giuseppin Sergio 1970 DELIZIA BIKE TEAM
3 61 0 1.25.04 1.25.04 Master 1 Zucca Lorenzo 1971 MAUNTAIN BICICLUB TRIESTE
4 67 0 1.28.37 1.28.37 Master 1 Pasquili Nicola 1972 A.C. FUN BIKE PRATIC
5 64 0 1.32.11 1.32.11 Master 1 Piai Denis 1974 ACIDO LATTICO TEAM
6 73 0 1.33.43 1.33.43 Master 1 Stella Piergiorgio 1972 GO BIKE
7 65 0 1.33.47 1.33.47 Master 1 Carli Luca 1973 GOLD TEAM
8 71 0 1.39.17 1.39.17 Master 1 Tomšic Valter 1970 ŠD ENERGIJA
9 70 0 1.39.52 1.39.52 Master 1 Turco Luca 1972 FREE SPIRIT TEAM, Italija
10 68 0 1.39.59 1.39.59 Master 1 Pasut Roberto 1971 GRANCICLISMO SALVADOR TEAM
11 66 0 1.45.36 1.45.36 Master 1 Kraly Dean 1973 MAUNTAIN BICICLUB TRIESTE
12 69 0 1.46.58 1.46.58 Master 1 Wieser Harald ? ÖAMTC-ASVÖ SC Hermagor
13 72 -1 1.29.36 1.29.36 Master 1 Potocnik Grega 1977 -
KATEGORIJA:  Master 2
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 100 0 0.01.00 1.25.28 1.26.28 Master 2 Marcon Massimo 1968 IKUDEI-CYTECH-GALMOD_DMS
2 84 0 0.01.00 1.25.43 1.26.43 Master 2 Veritti Andrea 1969 NO LIMITS RACING TEAM
3 81 0 0.01.00 1.28.00 1.29.00 Master 2 Campagna Roberto 1967 GRANCICLISMO SALVADOR TEAM
4 99 0 0.01.00 1.29.05 1.30.05 Master 2 Caporale Daniele 1969 RADICAL BIKERS
5 95 0 0.01.00 1.30.23 1.31.23 Master 2 Dri Giulio 1969 FREE SPIRIT TEAM, Italija
6 88 0 0.01.00 1.31.12 1.32.12 Master 2 Gulin Primož KD BISPORT Nova Gorica, Slovenija
7 83 0 0.01.00 1.31.33 1.32.33 Master 2 Spinazze Stefano 1967 ?
8 94 0 0.01.00 1.32.42 1.33.42 Master 2 Balutto Tiziano 1969 TEAM GRANZON, Italija
9 86 0 0.01.00 1.32.45 1.33.45 Master 2 Sari Elviro 1966 BIKE PRO ACTION Italija
10 93 0 0.01.00 1.39.16 1.40.16 Master 2 Moreale Andrea 1966 TEAM GRANZON, Italija
11 89 0 0.01.00 1.43.42 1.44.42 Master 2 Luznar Aleš                   1969 ?
12 87 0 0.01.00 1.44.20 1.45.20 Master 2 Grisotto Andrea 1966 MTB TEAM GORIZIA
13 90 0 0.01.00 1.45.43 1.46.43 Master 2 Biason Alessandro 1968 A.S. Bike
14 96 0 0.01.00 1.50.40 1.51.40 Master 2 Bastiani Mauro 1966 FREE SPIRIT TEAM, Italija
15 85 0 0.01.00 1.51.29 1.52.29 Master 2 Gianluca Paro 1967 BIKE PRO ACTION Italija
16 91 0 0.01.00 1.57.45 1.58.45 Master 2 Simonetti Paolo 1966 C.A.S. Trieste, Italija
KATEGORIJA:  Master 3
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 114 0 0.02.00 1.25.09 1.27.09 Master 3 Albano Salvatore Paolo 1963 PEDALE TARVISIANO
2 111 0 0.02.00 1.26.32 1.28.32 Master 3 Zupan Tine                      1960 SOVA SCOTT TEAM
3 113 0 0.02.00 1.28.10 1.30.10 Master 3 Kravos Alessandro 1964 MAUNTAIN BICICLUB TRIESTE
4 116 0 0.02.00 1.33.46 1.35.46 Master 3 Trevisan Fabio 1964 MTB TEAM GORIZIA
5 115 0 0.02.00 1.34.19 1.36.19 Master 3 Pecile Fabrizio 1962 TEAM GRANZON, Italija
6 112 0 0.02.00 1.34.20 1.36.20 Master 3 Inguscio Maurizio 1960 G.S. IMM. BIOHAUS / NADALI
7 119 0 0.02.00 1.39.38 1.41.38 Master 3 Bevilacqua Paolo 1963 MTB TEAM GORIZIA
8 121 0 0.02.00 1.40.17 1.42.17 Master 3 Famea Fabrizio 1964 U.C. CAPRIVESI
9 118 0 0.02.00 1.47.23 1.49.23 Master 3 Visintin Alessandro 1961 MAUNTAIN BICICLUB TRIESTE
KATEGORIJA:  Master 4
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 131 0 0.03.00 1.27.35 1.30.35 Master 4 Cristofoli Giobatta 1959 NO LIMITS RACING TEAM
2 135 0 0.03.00 1.28.44 1.31.44 Master 4 Neidhart Gerhard 1958 ÖAMTC-ASVÖ SC Hermagor
3 134 0 0.03.00 1.35.35 1.38.35 Master 4 Barbarossa Antonio 1950 MAUNTAIN BICICLUB TRIESTE
4 136 0 0.03.00 1.37.13 1.40.13 Master 4 Flaiban Giovanni 1949 GOLD TEAM
5 133 0 0.03.00 1.37.49 1.40.49 Master 4 Del Fabbro Giorgio 1957 DELIZIA BIKE TEAM
6 137 0 0.03.00 1.41.09 1.44.09 Master 4 Monetti Paolo 1958 FREE SPIRIT TEAM, Italija
7 132 0 0.03.00 1.43.44 1.46.44 Master 4 Martini Giovanni 1955 G.S. IMM. BIOHAUS / NADALI
8 140 0 0.03.00 1.48.57 1.51.57 Master 4 Bizjak Karel 1947 KD BISPORT Nova Gorica, Slovenija
9 138 0 0.03.00 1.51.42 1.54.42 Master 4 Pavan Sandro
KATEGORIJA:  Juniors
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 150 0 0.04.00 1.23.10 1.27.10 Juniors Trampuž Žiga 1986 ŠD BAM.Bi, Kranj
2 145 0 0.04.00 1.25.20 1.29.20 Juniors Budin Matjaž KD BISPORT Nova Gorica, Slovenija
3 163 0 0.04.00 1.27.59 1.31.59 Juniors Hochenwarter Uwe 1986 OSK ÖAMTC Zoppoth Kötsch.
4 149 0 0.04.00 1.28.57 1.32.57 Juniors Moritsch Michael 1986 RLM ARBÖ OMYYA Villach
5 153 0 0.04.00 1.30.26 1.34.26 Juniors Brencic Peter 1987 SLOGA, Idrija
6 159 0 0.04.00 1.31.44 1.35.44 Juniors Maglifico Gulio 1987 TEAM GRANZON, Italija
7 154 0 0.04.00 1.33.10 1.37.10 Juniors Bajt Dejan 1987 SLOGA, Idrija
8 147 0 0.04.00 1.33.58 1.37.58 Juniors Venturini Davide 1986 MTB TEAM GORIZIA
9 164 0 0.04.00 1.34.25 1.38.25 Juniors Vrhovnik Mohor KD KALCIT Kamnik
10 162 0 0.04.00 1.37.54 1.41.54 Juniors Ferencak Kristos PINATIM
11 169 0 0.04.00 1.38.14 1.42.14 Juniors Robic Matic 1987 Perutnina Ptuj
12 158 0 0.04.00 1.39.52 1.43.52 Juniors Brajnik Daniel 1987 MTB TEAM GORIZIA
13 151 0 0.04.00 1.44.20 1.48.20 Juniors Kuštrin Aljoša 1987 MBK Crni Vrh
14 161 -1 0.04.00 1.23.36 1.27.36 Juniors Potocin Mitja
KATEGORIJA:  Elite W
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 171 0 0.05.00 1.37.02 1.42.02 Elite W Klemencic Blaža PINATIM
2 173 0 0.05.00 1.37.42 1.42.42 Elite W Homovec Nina 1985 MBK Crni Vrh
3 172 0 0.05.00 1.44.38 1.49.38 Elite W Dal Pos Monica 1976 GOLD TEAM
4 174 0 0.05.00 1.46.53 1.51.53 Elite W Bressan Enrica 1970 BIKE PRO ACTION Italija
5 179 0 0.05.00 1.49.39 1.54.39 Elite W Wiedner Stephanie 1987 RAD TEAM KÄRNTEN
7 178 -1 0.05.00 1.29.59 1.34.59 Elite W Incristi Antonella 1969 TEAM GRANZON, Italija
8 175 -1 0.05.00 1.37.15 1.42.15 Elite W Schergat Erika 1972 MAUNTAIN BICICLUB TRIESTE
KATEGORIJA:  Juniors W
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 185 -1 0.05.00 1.22.43 1.27.43 Juniors W Zupan Ana 1987 ŠD ENERGIJA
KATEGORIJA: U17
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 2 1.01.42 1.01.42 U 17 Cernilogar Nejc 1988 KK ZAVRŠNICA
2 4 1.01.43 1.01.43 U 17 Fonda Borut 1988 KK ZAVRŠNICA
3 1 1.02.22 1.02.22 U 17 Homovec Luka 1988 MBK Crni Vrh
4 155 1.05.32 1.05.32 U 17 Skaza Rok
5 3 1.06.29 1.06.29 U 17 Štucin Alen 1988 MBK Crni Vrh
6 5 1.10.21 1.10.21 U 17 Lidjan Dejan 1988 SLOGA, Idrija
7 11 1.12.22 1.12.22 U 17 Nanut Gregor 1989 SK DEVIN CCB ZKB
8 8 1.13.51 1.13.51 U 17 Resman Primož 1989 KK ZAVRŠNICA
9 7 1.15.50 1.15.50 U 17 Ravnik Primož 1989 KK ZAVRŠNICA
10 10 1.17.28 1.17.28 U 17 Calligaro Simone 1989 TEAM GRANZON, Italija
11 9 1.18.28 1.18.28 U 17 Bajic Bor 1989 KK ZAVRŠNICA
KATEGORIJA: U15
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 26 0.01.00 0.50.02 0.51.02 U 15 Poljanec Erik 1990 SLOGA, Idrija
2 29 0.01.00 0.56.16 0.57.16 U 15 Braidot Daniele 1991 MTB TEAM GORIZIA
3 30 0.01.00 0.56.47 0.57.47 U 15 Braidot Luca 1991 MTB TEAM GORIZIA
4 21 0.01.00 0.56.50 0.57.50 U 15 Sedušak Aleks KD KALCIT Kamnik
5 25 0.01.00 0.59.24 1.00.24 U 15 Menard Andrej 1990 SLOGA, Idrija
6 34 0.01.00 0.59.31 1.00.31 U 15 Gorenschek Alexander 1991 RSC McDONALD'S
7 22 0.01.00 1.00.16 1.01.16 U 15 Bajic Rok 1990 KK ZAVRŠNICA
8 28 0.01.00 1.01.17 1.02.17 U 15 Decker Armin ÖAMTC-ASVÖ Kostels Radshop Klagenfurt
9 33 0.01.00 1.01.46 1.02.46 U 15 Petek Blaž 1991 KD KALCIT Kamnik
10 32 0.01.00 1.13.49 1.14.49 U 15 Pertot Andro 1991 SK DEVIN CCB ZKB
KATEGORIJA: U13
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 41 0.02.00 0.40.57 0.42.57 U 13 Vogrin Domen ? KD KALCIT Kamnik
2 48 0.02.00 0.45.26 0.47.26 U 13 Ropret Rok 1992 ŠD BAM.Bi, Kranj
3 42 0.02.00 0.47.01 0.49.01 U 13 Dolenc Nejc 1993 ?
KATEGORIJA: U17 W
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 43 1.22.56 1.22.56 U 17 W Batagelj Polona 1989 MBK Crni Vrh
KATEGORIJA: U15 W
Mesto Številka Krogi odbitek Cas Cilj KAT IME TEKMOVALCA LETNIK EKIPA - KLUB
1 46 0.02.00 0.59.53 1.01.53 U 15 W Meschik Ina 1990 RLM ARDÖ OMYYA Villach
2 44 0.02.00 1.02.18 1.04.18 U 15 W Justin Eva 1990 KK ZAVRŠNICA
3 35 0.02.00 1.08.34 1.10.34 U 15 Cernic Carina 1991 ÖAMTC RC MTB
4 45 0.02.00 1.09.58 1.11.58 U 15 W Gorenschek Anja 1990 RSC McDONALD'S