28^ EDIZIONE "STRATARANTO" - Taranto 23 maggio 2004
CLASSIFICA GENERALE
PETT. TEMPO MINUTI/KM CATEG. COGNOME E NOME SOCIETA' CL. GEN.
1 00.30.38 3.04 AS_M LAMACHI ABDELKEDIR POL. SCOTELLARO MT 1
3 00.30.59 3.06 AS_M PALUMBO MATTEO CARABINIERI BOLOGNA 2
4 00.31.02 3.06 AS_M MINERVA FRANCESCO C.S. AERONAUTICA 3
8 00.31.14 3.07 AS_M AUCIELLO GIOVANNI C.S. ESERCITO 4
2 00.31.24 3.08 AS_M RADAI HALIM A.S. ATHLON BASTIA UMBRA 5
6 00.31.26 3.09 AS_M RUTIGLIANO PASQUALE C.S. ESERCITO 6
5 00.31.59 3.12 AS_M PAZIENZA ANGELO AM.ATL. ACQUAVIVA 7
320 00.33.08 3.19 MM35 DAGGIANO VINCENZO AS POD. MANDURIA 8
10 00.33.26 3.21 AS_M SUCAPANE FRANCESCO S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN 9
7 00.33.34 3.21 AS_M TRENTADUE VINCENZO C.S. ESERCITO 10
538 00.33.35 3.22 MM40 MELE NICOLA D. AM.ATL. ACQUAVIVA 11
985 00.33.40 3.22 TM MONTEMURRO COSIMO G.P. INTERNATIONAL SECURITY S. 12
9 00.33.57 3.24 AS_M LOTFI AGHZALA AM.ATL. ACQUAVIVA 13
1121 00.34.00 3.24 MM40 TORTORELLA PIETRO NUOVA ATL. LATERZA 14
549 00.34.01 3.24 MM40 TAFURI ANTONIO DOR.PIETRI (PEZZE GR.) 15
630 00.34.13 3.25 MM35 NOTARNICOLA PIETRO AS AMAT. PUTIGNANO 16
409 00.34.19 3.26 MM50 GALLO MICHELE CL.RUN.87 CASTELLANETA 17
1012 00.34.25 3.26 MM40 CUOCO MICHELE ATLETICA CASALINI 18
1027 00.34.26 3.27 MM35 SERIO LUIGI ATLETICA CASALINI 19
447 00.34.31 3.27 AS_M INSALATA MICHELE ATLETICA LEGGERA MONOPOLI 20
210 00.34.32 3.27 MM35 FATONE GIUSEPPE ASS. GARGANO 2000 ONLUS 21
1139 00.34.32 3.27 MM45 DANZI MARIO NUOVA ATL. LATERZA 22
334 00.34.38 3.28 MM35 SCARCELLA VITO TOP RUNNING BRINDISI 23
312 00.34.44 3.28 MM35 BRACCIODIETA FRANCESCO NUOVA ATL. LATERZA 24
411 00.35.02 3.30 TM IACOBINO SALVATORE CL.RUN.87 CASTELLANETA 25
781 00.35.02 3.30 TM SCALA FABRIZIO A.S. ATLETICA TAVIANO 26
314 00.35.16 3.32 TM LATTARULO PALMO NUOVA ATL. LATERZA 27
387 00.35.17 3.32 TM LIUZZI PAOLO D. S.S. MONTEDORO 28
844 00.35.17 3.32 MM45 DIMASTROCHICCO RUGGERO AS AM.STRADA TESORO 29
321 00.35.22 3.32 MM40 DINOI ADAMO AS POD. MANDURIA 30
214 00.35.23 3.32 MM35 MARASCO SILVIO ASS. GARGANO 2000 ONLUS 31
294 00.35.37 3.34 MM40 VALENTINO GIULIANO PODISTICA CANUSIUM 32
1055 00.35.38 3.34 MM35 VITALE ARCANGELO AS TEAM FRANCAVILLA 33
442 00.35.38 3.34 MM45 TUPPUTI GIUSEPPE A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 34
315 00.35.46 3.35 TM MALVANI CARMINE NUOVA ATL. LATERZA 35
1054 00.36.02 3.36 MM40 PALAZZO ANGELO AS TEAM FRANCAVILLA 36
319 00.36.06 3.37 MM35 COLONNA NICOLA AS POD. MANDURIA 37
536 00.36.06 3.37 TM LOMBARDI FRANCESCO AM.ATL. ACQUAVIVA 38
216 00.36.08 3.37 MM45 NARDELLA LEONARDO ASS. GARGANO 2000 ONLUS 39
1060 00.36.10 3.37 MM40 MATARRESE LEONARDO ATL. PRO CANOSA 40
496 00.36.10 3.37 TM DE CILLIS GAETANO A.S. ATLETIC NERETUM 41
311 00.36.20 3.38 TM BONGERMINO VITO NUOVA ATL. LATERZA 42
444 00.36.21 3.38 MM35 LANOTTE SAVINO A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 43
820 00.36.21 3.38 TM MORAMARCO GIOVANNI A.S. TOP RUNNING ALTAMURA 44
357 00.36.25 3.39 TM AMATULLI VINCENZO S.S. MONTEDORO 45
934 00.36.28 3.39 MM40 MARTUCCI MARIO A.S. MASSAFRA IN CORSA 46
480 00.36.29 3.39 MM45 NANULA SAVINO D.L.F. FOGGIA 47
194 00.36.31 3.39 MM35 ANTONACCI MICHELE U.I.S.P. TARANTO 48
424 00.36.32 3.39 MM35 DIMONTE EMANUELE A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 49
1045 00.36.34 3.39 MM35 ARGENTIERO PIETRO AS TEAM FRANCAVILLA 50
829 00.36.38 3.40 MM45 MINISGALLO SALVATORE A.S. PODISTICA TUGLIE 51
161 00.36.38 3.40 MM50 ATTOLICO GIUSEPPE FERROTRAMVIARIA BARI 52
280 00.36.39 3.40 MM40 AQUILECCHIA GIACOMO PODISTICA CANUSIUM 53
818 00.36.40 3.40 TM LOSURDO GIUSEPPE A.S. TOP RUNNING ALTAMURA 54
420 00.36.40 3.40 MM35 CASCELLA VINCENZO A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 55
295 00.36.41 3.40 MM35 AMEDEO MICHELE CRAL AMIU BARI 56
118 00.36.42 3.40 TM PICCOLI PASQUALE POD.VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 57
502 00.36.44 3.40 MM40 ROLLO POMPILIO A.S. ATLETIC NERETUM 58
980 00.36.45 3.41 MM35 MAGNIFICO RAFFAELE AA.MANZARI CASAMASSIMA 59
386 00.36.46 3.41 MM40 LIUZZI ANTONIO S.S. MONTEDORO 60
11 00.36.48 3.41 AS_F BIANCO FAUSTA ALTERATL.LOCOROTONDO 61
1002 00.36.49 3.41 TM MELE ANTONIO D.O.F. AMATORI TURI 62
417 00.37.04 3.42 TM CAMASSA GIANFRANCO A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 63
436 00.37.05 3.42 TM MIOLLA BRUNO A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 64
244 00.37.10 3.43 MM45 PESCE SERGIO AS ATL. LATIANO 65
456 00.37.13 3.43 MM35 PETRUZZELLI GAETANO C.U.S. BARI 66
978 00.37.19 3.44 MM40 GAZZILLI CARLO AA.MANZARI CASAMASSIMA 67
245 00.37.19 3.44 MM40 PRUDENTINO FELICE AS ATL. LATIANO 68
372 00.37.26 3.45 MM45 FUSILLO ANTONIO S.S. MONTEDORO 69
1051 00.37.28 3.45 MM40 LODEDO ANTONIO AS TEAM FRANCAVILLA 70
92 00.37.32 3.45 MM45 FRONTERA GIANFRANCO ROAD RUNNERS CLUB 71
986 00.37.32 3.45 TM PANARO VITANTONIO G.P. INTERNATIONAL SECURITY S. 72
453 00.37.35 3.46 MM45 DESIDERATO CARLO C.U.S. BARI 73
340 00.37.40 3.46 TM LOFFREDO ANDREA ATL.AM. TUTURANO 74
364 00.37.40 3.46 TM CURRI VITANTONIO S.S. MONTEDORO 75
288 00.37.41 3.46 MM50 GERMINARIO GIUSEPPE PODISTICA CANUSIUM 76
221 00.37.43 3.46 MM40 TELERA GIUSEPPE ASS. GARGANO 2000 ONLUS 77
806 00.37.43 3.46 MM35 SGARAMELLA ROBERTO AS PODISTICA TARAS 78
708 00.37.45 3.47 MM40 MORETTI GIAMBATTISTA G.S.P. III REG.AEREA BARI 79
313 00.37.50 3.47 MM40 DELFINO MATTEO NUOVA ATL. LATERZA 80
1014 00.37.52 3.47 MM40 DE MOLA VINCENZO ATLETICA CASALINI 81
906 00.37.55 3.48 MM40 DE SANTIS MAURIZIO ATL.SALENTINA LECCE 82
585 00.37.56 3.48 MM40 DI MOLA GIUSEPPE ATLETICA POLIGNANO 83
995 00.38.01 3.48 TM CHIANTERA PASQUALE D.O.F. AMATORI TURI 84
93 00.38.02 3.48 TM PERCHIAZZI MICHELE ROAD RUNNERS CLUB 85
912 00.38.03 3.48 MM50 MONGELLI STANISLAO ATL.SALENTINA LECCE 86
465 00.38.04 3.48 MM35 FEDELE GIUSEPPE S.ATL. PALAGIANELLO 87
273 00.38.06 3.49 MM35 URSO PIETRO C. ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI 88
450 00.38.07 3.49 MM50 COLAIANNI SCIPIONE C.U.S. BARI 89
402 00.38.08 3.49 MM35 BUFFO ORLANDO ATL.AM. BRINDISI 90
296 00.38.09 3.49 MM35 LAVERMICOCCA GAETANO CRAL AMIU BARI 91
563 00.38.12 3.49 MM45 PRINCIPALE GIUSEPPE AS. POD. FAGGIANO 92
276 00.38.17 3.50 MM35 CONTUZZI VITO INDIFESARUNCLUB (MT) 93
543 00.38.17 3.50 TM COFANO GIUSEPPE DOR.PIETRI (PEZZE GR.) 94
429 00.38.23 3.50 MM40 GISSI GIUSEPPE A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 95
993 00.38.24 3.50 MM40 AIELLO GAETANO D.O.F. AMATORI TURI 96
174 00.38.24 3.50 MM55 VALLONE ANTONIO CLUB CORRERE GALATINA 97
395 00.38.28 3.51 TM PARCHITELLI CLAUDIO S.S. MONTEDORO 98
117 00.38.29 3.51 TM MAGGI GIORGIO POD.VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 99
878 00.38.32 3.51 MM40 NATALICCHIO GIUSEPPE ALTEATLETICA ALTAMURA 100
1069 00.38.33 3.51 MM40 SPADARO ANTONIO AS S. PODISTICA S.GIORGIO 101
91 00.38.33 3.51 MM40 FALCO DOMENICO ROAD RUNNERS CLUB 102
495 00.38.33 3.51 MM40 CAIRO CARMELO A.S. ATLETIC NERETUM 103
234 00.38.36 3.52 MM45 CALCAGNO GIOVANNI AS ATL. LATIANO 104
974 00.38.38 3.52 MM40 SALLUCE GIUSEPPE NUOVA ATL. LATERZA 105
780 00.38.38 3.52 MM40 ROSANO GIANLUIGI A.S. ATLETICA TAVIANO 106
562 00.38.39 3.52 MM40 POMPAMEA SAVERIO AS. POD. FAGGIANO 107
577 00.38.43 3.52 MM40 MALORGIO MAURIZIO SARACENATLETICA COL. 108
785 00.38.46 3.53 TM ANTELMI IVANO A.S. BRIGATA PINEROLO 109
914 00.38.47 3.53 MM50 MORRONE GUIDO ATL.SALENTINA LECCE 110
901 00.38.48 3.53 MM45 CAROFIGLIO FRANCESCO ATL.SALENTINA LECCE 111
454 00.38.48 3.53 MM35 GALLO NARDINO C.U.S. BARI 112
189 00.38.52 3.53 TM DAMIANI DONATO AS KANKUDAI 113
1003 00.38.52 3.53 MM35 PALMIERI PASQUALE D.O.F. AMATORI TURI 114
414 00.38.53 3.53 MM40 RIZZI GIOVANNI CL.RUN.87 CASTELLANETA 115
439 00.38.54 3.53 MM35 RIZZI MICHELE A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 116
910 00.38.55 3.53 MM35 MONACO DAVIDE ATL.SALENTINA LECCE 117
241 00.38.59 3.54 MM35 PALMA GIAMPIERO AS ATL. LATIANO 118
692 00.39.01 3.54 MM45 CONVERTINI PIETRO G.S.P. III REG.AEREA BARI 119
290 00.39.02 3.54 MM45 PAULICELLI VINCENZO PODISTICA CANUSIUM 120
573 00.39.03 3.54 MM35 GUIDA LORENZO SARACENATLETICA COL. 121
930 00.39.05 3.55 MM40 CAPOROSSO ALESSANDRO A.S. MASSAFRA IN CORSA 122
918 00.39.06 3.55 MM45 SANTORO GIUSEPPE ATL.SALENTINA LECCE 123
639 00.39.07 3.55 MM35 TRAVERSA NICOLA AS AMAT. PUTIGNANO 124
614 00.39.08 3.55 MM35 INTINI GIANFRANCO AS AMAT. PUTIGNANO 125
1074 00.39.09 3.55 MM40 PAGLIARI ANTONIO A.S. MASSAFRA IN CORSA 126
277 00.39.09 3.55 MM40 ANDRIULLI GIOVANNI INDIFESARUNCLUB (MT) 127
162 00.39.11 3.55 TM MARZILIANO ANGELO FERROTRAMVIARIA BARI 128
794 00.39.11 3.55 TF CARRINO MADDALENA AS PODISTICA TARAS 129
218 00.39.13 3.55 MM35 PIEMONTESE FRANCOIS P. ASS. GARGANO 2000 ONLUS 130
95 00.39.14 3.55 TM SPALLINI LUIGI ROAD RUNNERS CLUB 131
795 00.39.15 3.56 MM40 COTOGNI FERNANDO AS PODISTICA TARAS 132
1136 00.39.16 3.56 LM GUGLIELMI ROBERTO LIBERO 133
370 00.39.17 3.56 TM D'ONGHIA NICOLA S.S. MONTEDORO 134
754 00.39.18 3.56 MM45 MARRAFFA CARMELO AS S. PODISTICA S.GIORGIO 135
783 00.39.18 3.56 MM40 TUNNO PAOLO A.S. ATLETICA TAVIANO 136
1084 00.39.19 3.56 MM45 CARAGNANO DOMENICO CORR.E' SALUTE MOTTOLA 137
1142 00.39.19 3.56 AS_M ATTOLICO ANGELO C.U.S. BARI 138
177 00.39.19 3.56 TM RAFFA FRANCESCO A.S. BRIGATA PINEROLO 139
612 00.39.20 3.56 MM40 GIULIVO MARCELLO AS AMAT. PUTIGNANO 140
931 00.39.21 3.56 MM40 CORONESE GIOVANNI A.S. MASSAFRA IN CORSA 141
317 00.39.22 3.56 MM45 SANTANTONIO FRANCESCO NUOVA ATL. LATERZA 142
498 00.39.23 3.56 MM35 DE MAGLIE GIUSEPPE A.S. ATLETIC NERETUM 143
379 00.39.24 3.56 TM INTINI NICOLA S.S. MONTEDORO 144
14 00.39.25 3.56 AS_F CAVALLINI DENISE SOC. TEAM LOTTI LIVORNO 145
665 00.39.26 3.57 MM40 ALBANESE ANTONIO ATLETICA MASSAFRA 2000 146
1138 00.39.26 3.57 MM55 SCIACOVELLI VITO AMATORI LECCE 147
700 00.39.28 3.57 MM50 FRANCO ROCCO G.S.P. III REG.AEREA BARI 148
688 00.39.29 3.57 MM40 BAGNULO LUIGI G.S.P. III REG.AEREA BARI 149
799 00.39.29 3.57 TM GIANNESE MICHELE AS PODISTICA TARAS 150
574 00.39.30 3.57 MM35 GUIDO SALVATORE SARACENATLETICA COL. 151
302 00.39.31 3.57 MM50 SCHIAVILLA ROLANDO ATL. OTTICA SARACINO GROTTAGLIE 152
605 00.39.35 3.58 TM DAPRILE MASSIMO AS AMAT. PUTIGNANO 153
609 00.39.36 3.58 MM35 ELEFANTE PASQUALE AS AMAT. PUTIGNANO 154
1102 00.39.36 3.58 TM CONTE ANDREA ATLETICA SURBO 155
856 00.39.37 3.58 MM40 MARINO NICOLA AS AM.STRADA TESORO 156
703 00.39.38 3.58 MM45 IAIA GIUSEPPE G.S.P. III REG.AEREA BARI 157
323 00.39.38 3.58 MM40 LAZZARIS PIETRO AS POD. MANDURIA 158
1028 00.39.39 3.58 MM40 TERRACCIANO MAURIZIO ATLETICA CASALINI 159
1557 00.39.40 3.58 LM FONTANA EMANUELE LIBERO 160
592 00.39.40 3.58 TM CHETTA ENZO GRECIA SAL.MARTANO 161
749 00.39.40 3.58 MM40 GRIMALDI PIETRO AS S. PODISTICA S.GIORGIO 162
716 00.39.42 3.58 MM35 CONTE ALFREDO A.V.I.S. NOVOLI 163
748 00.39.43 3.58 MM35 GIBILRAS ROCCO AS S. PODISTICA S.GIORGIO 164
207 00.39.43 3.58 MM40 CAPUTO PAOLO ASS. GARGANO 2000 ONLUS 165
285 00.39.44 3.58 TM DI PALMA ANTONIO PODISTICA CANUSIUM 166
756 00.39.44 3.58 MM50 PINTUS GIUSEPPE AS S. PODISTICA S.GIORGIO 167
723 00.39.45 3.59 MM35 SPAGNOLO SALVATORE A.V.I.S. NOVOLI 168
1089 00.39.46 3.59 MM35 DEROBERTIS GIOVANNI CORR.E' SALUTE MOTTOLA 169
301 00.39.46 3.59 MM60 NILLA ORONZO C. ATL. OTTICA SARACINO GROTTAGLIE 170
219 00.39.47 3.59 MM35 PRENCIPE MARINO A. ASS. GARGANO 2000 ONLUS 171
830 00.39.47 3.59 TM NEGRO MARCELLO A.S. PODISTICA TUGLIE 172
344 00.39.47 3.59 TM DEL VECCHIO MICHELE POLISPORTIVA GRAVINA AELECTI 173
316 00.39.49 3.59 MM45 PUNZI JOSE' NUOVA ATL. LATERZA 174
297 00.39.49 3.59 MM35 SODANO ONOFRIO CRAL AMIU BARI 175
696 00.39.51 3.59 MM45 DELLINO NICOLA G.S.P. III REG.AEREA BARI 176
98 00.39.52 3.59 MM40 CARNIMEO DOMENICO AS KANKUDAI 177
822 00.39.52 3.59 TM BORGESE ANTONIO A.S. ANXA GALLIPOLI 178
823 00.39.52 3.59 MM35 BORGESE STEFANO A.S. ANXA GALLIPOLI 179
493 00.39.53 3.59 MM50 VANTAGGIATO ROCCO GRUPPO PODISTICO DUEMILA RUFFANO 180
215 00.39.53 3.59 MM45 MAZZAMURRO GIOVANNI ASS. GARGANO 2000 ONLUS 181
130 00.39.54 3.59 MM45 VIGGIANI DOMENICO POL. SCOTELLARO MT 182
376 00.39.54 3.59 MM40 GOFFREDO VITTORIO S.S. MONTEDORO 183
352 00.39.56 4.00 MM55 TREVISI GIANCARLO G.S. POSTE ITALIANE LECCE 184
350 00.39.57 4.00 MM45 CARRACCHIA GIAMPIERO G.S. POSTE ITALIANE LECCE 185
705 00.39.58 4.00 MM35 MARASCO SALVATORE G.S.P. III REG.AEREA BARI 186
867 00.39.58 4.00 MM50 SPIONE RICCARDO AS AM.STRADA TESORO 187
896 00.39.59 4.00 LM RENO' VITTORIANO LIBERO 188
348 00.40.01 4.00 TM MOLITERNI GIUSEPPE (1977) POLISPORTIVA GRAVINA AELECTI 189
230 00.40.03 4.00 TM STELLACCI VITO POL.PIETRI GRAVINA 190
578 00.40.05 4.01 MM40 MELE TOMMASO SARACENATLETICA COL. 191
403 00.40.10 4.01 MM35 CIGLIOLA GIUSEPPE ATL.AM. BRINDISI 192
407 00.40.10 4.01 MM40 CORNACCHIA GIUSEPPE CL.RUN.87 CASTELLANETA 193
697 00.40.11 4.01 MM45 D'ORIA ROBERTO G.S.P. III REG.AEREA BARI 194
952 00.40.13 4.01 MM50 DIBENEDETTO AGOSTINO ATHLETIC TEAM PALAGIANO 195
242 00.40.14 4.01 TM PALMA MASSIMO AS ATL. LATIANO 196
438 00.40.16 4.02 MM40 RICATTI PIETRO A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 197
808 00.40.17 4.02 MM50 TEDESCO ITALO AS PODISTICA TARAS 198
840 00.40.21 4.02 MM45 COPPOLECCHIA ELIA AS AM.STRADA TESORO 199
1040 00.40.22 4.02 TM MARTANO PIERLUIGI ATL.AM. BRINDISI 200
430 00.40.23 4.02 MM40 LATTANZIO CARMINE A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 201
384 00.40.24 4.02 MM40 LIPPOLIS DONATO S.S. MONTEDORO 202
582 00.40.27 4.03 MM45 SCORRANO ROSARIO SARACENATLETICA COL. 203
963 00.40.27 4.03 TM PETROSILLO STEFANO (1970) ATHLETIC TEAM PALAGIANO 204
206 00.40.28 4.03 MM40 BORGOMASTRO CIRO ASS. GARGANO 2000 ONLUS 205
478 00.40.30 4.03 MM50 SISTO MICHELE CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 206
114 00.40.30 4.03 MM40 GIANFRATE GIOVANNI POD.VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 207
628 00.40.31 4.03 MM35 MONTARULI FILIPPO AS AMAT. PUTIGNANO 208
443 00.40.31 4.03 MM45 VALERIO LUIGI A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 209
631 00.40.33 4.03 MM40 PAGLIARULO ANDREA AS AMAT. PUTIGNANO 210
1111 00.40.36 4.04 TM PORCELLUZZI SAVINO A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 211
419 00.40.36 4.04 TM CARBONE LUIGI A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 212
556 00.40.37 4.04 MM40 MARANO' PIETRO AS. POD. FAGGIANO 213
544 00.40.37 4.04 MM40 COFANO VITO DOR.PIETRI (PEZZE GR.) 214
802 00.40.39 4.04 MM55 MERICO ANTONIO AS PODISTICA TARAS 215
428 00.40.40 4.04 MM40 GADALETA VINCENZO A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 216
497 00.40.41 4.04 MM35 DE LUCA GIUSEPPE A.S. ATLETIC NERETUM 217
911 00.40.41 4.04 MM45 MONACO FRANCESCO ATL.SALENTINA LECCE 218
109 00.40.42 4.04 MM35 DE MICHELE MARIO POD.VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 219
588 00.40.43 4.04 TM TEOFILO GIUSEPPE ATLETICA POLIGNANO 220
59 00.40.44 4.04 MM40 ADDANTE NICOLA PODISTICA ALBEROBELLO 221
168 00.40.44 4.04 MM40 PASSIATORE GIUSEPPE G.S. PAOLOTTI ATL. MARTINA 222
561 00.40.45 4.05 MM45 PALUMBO ANTONIO AS. POD. FAGGIANO 223
191 00.40.46 4.05 TM MASSARI MICHELE AS KANKUDAI 224
94 00.40.47 4.05 MM45 SICILIANO ORONZO ROAD RUNNERS CLUB 225
457 00.40.47 4.05 MM35 QUINTAVALLE NICOLA C.U.S. BARI 226
404 00.40.48 4.05 MM50 DEL VECCHIO GIUSEPPE ATL.AM. BRINDISI 227
303 00.40.48 4.05 MM55 TALO' COSTANZO ATL. OTTICA SARACINO GROTTAGLIE 228
728 00.40.48 4.05 MM50 PAVONE GIUSEPPE ATL.AVIS MONOPOLI 229
423 00.40.48 4.05 MM40 DICIOLLO FRANCESCO A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 230
138 00.40.49 4.05 MM40 CANDIDO ORONZO ATLETICA SURBO 231
644 00.40.49 4.05 TM VALENTINI RAFFAELE AS AMAT. PUTIGNANO 232
938 00.40.50 4.05 MF35 ZECCHINO LUISA A.S. MASSAFRA IN CORSA 233
326 00.40.50 4.05 AS_M SAMMARCO GIUSEPPE AS POD. MANDURIA 234
342 00.40.51 4.05 MM35 SARACENO SEBASTIANO ATL.AM. TUTURANO 235
777 00.40.53 4.05 MM40 MASTRIA VITO A.S. ATLETICA TAVIANO 236
381 00.40.54 4.05 TM LAERA VITO M. S.S. MONTEDORO 237
851 00.40.54 4.05 MM35 GRASSI ALFREDO AS AM.STRADA TESORO 238
144 00.40.55 4.05 MM35 SPORTELLA SALVATORE ATLETICA SURBO 239
123 00.40.55 4.05 MM45 CASTANO BERNARDINO POD. BERNALDESE 240
393 00.40.56 4.06 MM55 PACE LUIGI G. S.S. MONTEDORO 241
623 00.40.57 4.06 TM LOPRIORE GIUSEPPE AS AMAT. PUTIGNANO 242
299 00.40.57 4.06 MM45 CONTE GIOVANNI ATL. OTTICA SARACINO GROTTAGLIE 243
504 00.40.58 4.06 MM35 SPAGNOLO FERNANDO A.S. ATLETIC NERETUM 244
619 00.40.58 4.06 TF LAVARRA MARA AS AMAT. PUTIGNANO 245
74 00.41.00 4.06 MM35 PRICCI GIUSEPPE G. PODISTICA ALBEROBELLO 246
415 00.41.00 4.06 TM ROCHIRA ANGELO CL.RUN.87 CASTELLANETA 247
932 00.41.01 4.06 MM45 IZZINOSA MARIO A.S. MASSAFRA IN CORSA 248
318 00.41.01 4.06 MM40 TOCCI FRANCESCO NUOVA ATL. LATERZA 249
186 00.41.02 4.06 MM35 COLAIANNI MAURIZIO AS KANKUDAI 250
545 00.41.05 4.06 MM45 CRESCENZO LUIGI DOR.PIETRI (PEZZE GR.) 251
202 00.41.06 4.07 MM40 MALLIA SEBASTIANO AS RUNNING CLUB LE 252
874 00.41.08 4.07 MM40 CARLOMAGNO PIETRO ATL. AMATORI LAURIA 253
925 00.41.09 4.07 MM45 CAROLI GIOVANNI GRUPPO MARATONETI S. PANCRAZIO 254
331 00.41.09 4.07 MM40 GUADALUPI GIUSEPPE TOP RUNNING BRINDISI 255
408 00.41.10 4.07 MM35 ESPOSITO LUIGI CL.RUN.87 CASTELLANETA 256
679 00.41.11 4.07 MM40 ABBATTISTA MARIO A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA 257
736 00.41.11 4.07 MM45 GUIDOTTI CARMELO G.S. SILENZIOSI LECCE 258
1112 00.41.11 4.07 MM35 FIORELLA GIUSEPPE A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 259
796 00.41.12 4.07 MM40 CROCICCHIO GIANFRANCO AS PODISTICA TARAS 260
1062 00.41.12 4.07 MM50 PELLEGRINO COSIMO ATL. PRO CANOSA 261
1140 00.41.14 4.07 MM40 CUPERTINO VITO AA.MANZARI CASAMASSIMA 262
999 00.41.15 4.07 TM DESIO PAOLO D.O.F. AMATORI TURI 263
304 00.41.15 4.07 MM50 TRANI ANGELO ATL. OTTICA SARACINO GROTTAGLIE 264
599 00.41.16 4.08 MM60 CASCELLA LEONARDO AS AMAT. PUTIGNANO 265
78 00.41.17 4.08 MM50 DE CILLIS GAETANO AS MARATHON CLUB LE 266
1098 00.41.17 4.08 MM40 SIMONETTI VITO CORR.E' SALUTE MOTTOLA 267
287 00.41.18 4.08 MM50 FILETTO COSIMO D. PODISTICA CANUSIUM 268
445 00.41.19 4.08 MM40 LEMMA NICOLA A.S. ATLETICA DISFIDA BARLETTA 269
1006 00.41.20 4.08 TF CIAMPA ANTONELLA ATLETICA CASALINI 270
571 00.41.20 4.08 MM65 GALASSO COSIMO SARACENATLETICA COL. 271
897 00.41.21 4.08 LM GIONNELLA GIOVANNI LIBERO 272
448 00.41.21 4.08 MM35 BALENA PASQUALE C.U.S. BARI 273
886 00.41.22 4.08 MM35 CIARFAGLIA GIOVANNI A.S. PODISTICA 2000 (PALAGIANO) 274
100 00.41.24 4.08 TM CARUSO EMANUELE A.S.LIB.ATL.SCUOLA LENTINI 275
188 00.41.24 4.08 MM45 COLELLA GAETANO AS KANKUDAI 276
792 00.41.26 4.09 MM45 BOCCUNI FABRIZIO AS PODISTICA TARAS 277
1108 00.41.26 4.09 MM55 CATALDI GIUSEPPE A.S. PODISTICA TUGLIE 278
249 00.41.27 4.09 MM45 ZOCCO GIANFRANCO AS ATL. LATIANO 279
973 00.41.28 4.09 MM45 PETRACCA ANGELO ATL.SALENTINA LECCE 280
1517 00.41.29 4.09 LM ADAMO ANTONIO LIBERO 281
327 00.41.30 4.09 MM35 ANGELOTTI SILVIO TOP RUNNING BRINDISI 282
805 00.41.30 4.09 MM40 SASSANELLO ANTONIO AS PODISTICA TARAS 283
1001 00.41.31 4.09 TM LONGO ANGELO D.O.F. AMATORI TURI 284
832 00.41.32 4.09 MM60 VAGLIO MARIO A.S. PODISTICA TUGLIE 285
258 00.41.32 4.09 MM40 PADOLECCHIA LUCIANO A.S. S.NICOLA RUNNERS BARI 286
1076 00.41.33 4.09 TF PALMA EUGENIA R. AS AM.STRADA TESORO 287
729 00.41.34 4.09 MM50 ROTONDO FERRUCCIO ATL.AVIS MONOPOLI 288
579 00.41.34 4.09 MM45 PERRONE VITO SARACENATLETICA COL. 289
1534 00.41.35 4.10 LM CORRADO FABIO LIBERO 290
895 00.41.38 4.10 LM CIARFAGLIA DOMENICO LIBERO 291
63 00.41.44 4.10 MM35 CURRI FRANCESCO PODISTICA ALBEROBELLO 292
902 00.41.45 4.10 MM55 CASTELLUCCIO ROBERTO ATL.SALENTINA LECCE 293
1010 00.41.46 4.11 MM50 CONVERTINI LUCA (I - 1950) ATLETICA CASALINI 294
1509 00.41.46 4.11 LM MARUCCI COSIMO LIBERO 295
633 00.41.48 4.11 TM ROMANAZZI DONATO AS AMAT. PUTIGNANO 296
625 00.41.49 4.11 MM50 MAGGIPINTO PIETRO AS AMAT. PUTIGNANO 297
1022 00.41.50 4.11 MM55 PANNOFINO ROCCO ATLETICA CASALINI 298
