MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/49D64234/clgen,sanpancrazio04.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
  4^ EDIZIONE "S. PANCRAZIO IN CORSA" - S. Pancrazio= 20 giugno 2004  
  CLAS= SIFICA GENERALE - Km. 10,400
PETT.= TEMPO MINUTI/KM CATEG. COGNOME E NOME SOCIETA' CL. GEN.
264 0.33.30 3.13 MM35 MARSALI REDOUANE A.S. PODISTICA TUGLIE<= /td> 1
126 0.34.00 3.16 MM35 DAGGIANO VINCENZO AS POD. MANDURIA 2
510 0.35.04 3.22 MM35 SERIO LUIGI ATLETICA CASALINI 3
141 0.35.08 3.23 MM35 SCARCELLA VITO TOP RUNNING BRINDISI 4
117 0.35.11 3.23 MM50 GALLO MICHELE CL.RUN.87 CASTELLANETA= 5
251 0.35.33 3.25 MM45 DANZI MARIO NUOVA ATL. LATERZA 6
338 0.35.50 3.27 MM35 VITALE ARCANGELO AS TEAM FRANCAVILLA 7
118 0.35.53 3.27 TM IACOBINO SALVATORE CL.RUN.87 CASTELLANETA= 8
127 0.35.56 3.27 MM40 DINOI ADAMO AS POD. MANDURIA 9
473 0.35.59 3.28 MM40 CARRIERO CARMELO CL.RUN.87 CASTELLANETA= 10
250 0.36.04 3.28 MM35 BRACCIODIETA FRANCESCO= NUOVA ATL. LATERZA 11
341 0.36.06 3.28 TM LATTARULO PALMO NUOVA ATL. LATERZA 12
501 0.36.10 3.29 MM40 CUOCO MICHELE ATLETICA CASALINI 13
191 0.36.14 3.29 MM35 CORIGLIANO FERNANDO PODISTICA COPERTINO 14
522 0.36.35 3.31 MM35 CRUDELE DOMENICO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 15
372 0.36.37 3.31 MM40 GRECO ORONZO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 16
408 0.36.45 3.32 TM LIUZZI PAOLO D. S.S. MONTEDORO 17
125 0.36.50 3.33 MM35 COLONNA NICOLA AS POD. MANDURIA 18
111 0.36.51 3.33 MM40 ROLLO POMPILIO A.S. ATLETIC NERETUM 19
340 0.37.17 3.35 TM BONGERMINO VITO NUOVA ATL. LATERZA 20
268 0.37.23 3.36 TM VITALI LUCA A.S. PODISTICA TUGLIE<= /td> 21
545 0.37.29 3.36 MM50 ATTOLICO GIUSEPPE FERROTRAMVIARIA BARI 22
243 0.37.38 3.37 MM35 MICCOLI DONATO AMATORI CORIGLIANO 23
144 0.37.40 3.37 TM BALDINI ANGELO A.S. TRANI MARATHON 24
256 0.37.43 3.38 MM35 GENTILE GERMANO AS AMAT. PUTIGNANO 25
207 0.37.45 3.38 MM45 PESCE SERGIO AS ATL. LATIANO 26
327 0.37.50 3.38 MM35 ARGENTIERO PIETRO AS TEAM FRANCAVILLA 27
305 0.37.53 3.39 TM MELE ANTONIO D.O.F. AMATORI TURI 28
407 0.38.00 3.39 MM40 LIUZZI ANTONIO S.S. MONTEDORO 29
334 0.38.14 3.41 MM40 LODEDO ANTONIO AS TEAM FRANCAVILLA 30
188 0.38.18 3.41 TM LILLO PASQUALE PODISTICA COPERTINO 31
551 0.38.19 3.41 MM40 GAZZILLI CARLO AA.MANZARI CASAMASSIMA= 32
216 0.38.21 3.41 MM40 DE SANTIS MAURIZIO ATL.SALENTINA LECCE 33
283 0.38.24 3.42 MM40 POMPAMEA SAVERIO AS. POD. FAGGIANO 34
397 0.38.26 3.42 MM45 FUSILLO ANTONIO S.S. MONTEDORO 35
308 0.38.31 3.42 MM40 SANTOIEMMA CARLO D.O.F. AMATORI TURI 36
204 0.38.40 3.43 MM45 IUNCO PIETRO AS ATL. LATIANO 37
525 0.38.49 3.44 MM40 MORETTI GIAMBATTISTA G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 38
443 0.38.56 3.45 MM35 GUIDA LORENZO SARACENATLETICA COL. 39
143 0.39.03 3.45 MM35 VOLPE FRANCESCO TOP RUNNING BRINDISI 40
261 0.39.09 3.46 TM TRIA IVAN AS AMAT. PUTIGNANO 41
365 0.39.28 3.48 TM DETTOLI ANTONIO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 42
110 0.39.31 3.48 MM40 RE ENNIO A.S. ATLETIC NERETUM 43
461 0.39.32 3.48 TM MARULLO PIER PAOLO GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 44
135 0.39.34 3.48 TM PEPE LUCA ATL.CLUB ALTAMURA 45
348 0.39.36 3.48 MM40 GIMMI STEFANO ATL.AVIS MONOPOLI 46
477 0.39.40 3.49 MM35 BUFFO ORLANDO ATL.AM. BRINDISI 47
499 0.39.43 3.49 MM50 CORSA COSIMO ATLETICA CASALINI 48
138 0.39.45 3.49 MM40 NATALICCHIO GIUSEPPE ALTEATLETICA ALTAMURA<= /td> 49
381 0.39.50 3.50 MM35 PULIMENO SALVATORE ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 50
104 0.39.51 3.50 MM35 DE MAGLIE GIUSEPPE A.S. ATLETIC NERETUM 51
273 0.39.53 3.50 MM55 VALLONE ANTONIO CLUB CORRERE GALATINA<= /td> 52
523 0.39.55 3.50 MM50 FRANCO ROCCO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 53
284 0.39.58 3.51 MM45 PRINCIPALE GIUSEPPE AS. POD. FAGGIANO 54
129 0.39.59 3.51 MM40 LAZZARIS PIETRO AS POD. MANDURIA 55
414 0.40.00 3.51 TM PARCHITELLI CLAUDIO S.S. MONTEDORO 56
192 0.40.01 3.51 MM40 DI MOLA GIUSEPPE ATLETICA POLIGNANO 57
289 0.40.07 3.51 TM CONTE ANDREA ATLETICA SURBO 58
351 0.40.08 3.52 TM BALDASSARRE VINCENZO A.S. ATLETIC NERETUM 59
119 0.40.09 3.52 MM40 RIZZI GIOVANNI CL.RUN.87 CASTELLANETA= 60
302 0.40.11 3.52 TM LAERA FRANCO D.O.F. AMATORI TURI 61
306 0.40.16 3.52 MM35 PALMIERI PASQUALE D.O.F. AMATORI TURI 62
275 0.40.23 3.53 MM50 CATALANO PANTALEO A.ACTION SPORT RUNN.MO= NTERONI 63
134 0.40.26 3.53 MM40 DILEO FRANCESCO ATL.CLUB ALTAMURA 64
101 0.40.31 3.54 MM40 CAIRO CARMELO A.S. ATLETIC NERETUM 65
352 0.40.39 3.55 TM ANNESE PASQUALE GRUPPO POD. A13ALBA TA= URISANO 66
27 0.40.40 3.55 TF CARRINO MADDALENA AS PODISTICA TARAS 67
405 0.40.43 3.55 MM40 LIPPOLIS DONATO S.S. MONTEDORO 68
395 0.40.47 3.55 TM D'ONGHIA NICOLA S.S. MONTEDORO 69
148 0.40.56 3.56 TM PINTO IGNAZIO A.S. TRANI MARATHON 70
358 0.41.00 3.57 MM40 PERRONE FERNANDO V. ATL. SALENTO ARADEO 71
511 0.41.02 3.57 MM40 TERRACCIANO MAURIZIO ATLETICA CASALINI 72
325 0.41.03 3.57 MM50 TEDESCO ITALO AS PODISTICA TARAS 73
366 0.41.07 3.57 MM50 DIBENEDETTO AGOSTINO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 74
265 0.41.09 3.57 TM NEGRO MARCELLO A.S. PODISTICA TUGLIE<= /td> 75
347 0.41.12 3.58 MM45 DI BELLO NICOLO' ATL.AVIS MONOPOLI 76
533 0.41.13 3.58 MM35 SAVINO BIAGIO TEAM PUGLIAVVENTURA 77
122 0.41.25 3.59 TM MANGIULLO DIEGO ATLETICA CAPO DI LEUCA= 78
199 0.41.26 3.59 TM BALBO IVAN AMATORI LECCE 79
367 0.41.27 3.59 TM DONVITO ORAZIO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 80
157 0.41.28 3.59 MM45 CONTE GIOVANNI ATL. OTTICA SARACINO G= ROTTAGLIE 81
543 0.41.29 3.59 MM40 VISCANTI ONOFRIO ALTEATLETICA ALTAMURA<= /td> 82
247 0.41.34 4.00 MM50 MONTAGNA ANTONIO AMATORI CORIGLIANO 83
494 0.41.36 4.00 MM35 GIBILRAS ROCCO AS S. PODISTICA S.GIOR= GIO 84
313 0.41.39 4.00 MM40 COTOGNI FERNANDO AS PODISTICA TARAS 85
350 0.41.43 4.01 MM35 PERRICCI SAVERIO ATL.AVIS MONOPOLI 86
549 0.41.46 4.01 TM MARTANO PIERLUIGI ATL.AM. BRINDISI 87
181 0.41.51 4.01 TM LOFFREDO ANDREA ATL.AM. TUTURANO 88
478 0.41.55 4.02 MM35 CIGLIOLA GIUSEPPE ATL.AM. BRINDISI 89
307 0.41.56 4.02 MM55 PALMISANO GIOVANNI D.O.F. AMATORI TURI 90
314 0.41.57 4.02 MM40 CROCICCHIO GIANFRANCO<= /td> AS PODISTICA TARAS 91
190 0.41.59 4.02 MM40 ROLLO FERNANDO PODISTICA COPERTINO 92
228 0.41.59 4.02 MM35 ALTAVILLA SALVATORE S.= PODISTICA ALBEROBELLO<= /td> 93
431 0.42.00 4.02 MM50 SPIONE RICCARDO AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 94
272 0.42.02 4.03 MM45 NOBILE SERGIO CLUB CORRERE GALATINA<= /td> 95
399 0.42.03 4.03 MM40 GOFFREDO VITTORIO S.S. MONTEDORO 96
311 0.42.05 4.03 MM45 BOCCUNI FABRIZIO AS PODISTICA TARAS 97
412 0.42.09 4.03 MM55 PACE LUIGI G. S.S. MONTEDORO 98
498 0.42.12 4.03 MM50 CONVERTINI LUCA (1950)= ATLETICA CASALINI 99
309 0.42.18 4.04 TM VALENTINI DOMENICO D.O.F. AMATORI TURI 100
310 0.42.23 4.05 TM ARGESE FRANCESCO AS PODISTICA TARAS 101
155 0.42.23 4.05 MM35 RIZZELLO ANTONIO CEDAS FIAT AVIO BR 102
294 0.42.28 4.05 MM35 SPORTELLA SALVATORE ATLETICA SURBO 103
179 0.42.31 4.05 MM50 FAGGIANO EUPREMIO MARC= O ATL.AM. TUTURANO 104
459 0.42.34 4.06 MM40 LEO ENZO GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 105
288 0.42.35 4.06 MM40 CANDIDO ORONZO ATLETICA SURBO 106
454 0.42.35 4.06 MM45 CAROLI GIOVANNI GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 107
536 0.42.36 4.06 MM35 DELL'ANNA FABIO ATL.SALENTINA LECCE 108
103 0.42.37 4.06 MM35 DE LUCA GIUSEPPE A.S. ATLETIC NERETUM 109
419 0.42.39 4.06 MM40 ABBATTISTA MARIO A.S. RUNNER CLUB MASSA= FRA 110
267 0.42.44 4.07 MM45 TEDESCO GERARDO A.S. PODISTICA TUGLIE<= /td> 111
504 0.42.46 4.07 MM55 PANNOFINO ROCCO ATLETICA CASALINI 112
213 0.42.48 4.07 MM55 CALO' ANTONIO ATL.SALENTINA LECCE 113
286 0.42.49 4.07 TM SPILOTROS CLAUDIO AS. POD. FAGGIANO 114
195 0.42.50 4.07 TM TEOFILO GIUSEPPE ATLETICA POLIGNANO 115
146 0.42.53 4.07 TM DE FEUDIS NICOLA A.S. TRANI MARATHON 116
224 0.42.57 4.08 MM40 SILVESTRI FABIO ATL.SALENTINA LECCE 117
320 0.42.59 4.08 MM50 LALISCIA FERNANDO AS PODISTICA TARAS 118
324 0.42.59 4.08 MM40 SASSANELLO ANTONIO AS PODISTICA TARAS 119
423 0.43.00 4.08 MM40 BARBERA RICCARDO AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 120
403 0.43.01 4.08 TM LAERA VITO M. S.S. MONTEDORO 121
242 0.43.05 4.09 MM45 LONGO GIANNI AMATORI CORIGLIANO 122
521 0.43.06 4.09 MM45 D'ORIA ROBERTO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 123
342 0.43.07 4.09 MM40 LORENZO PIERLUIGI A.V.I.S. NOVOLI 124
298 0.43.08 4.09 MM45 CRESCENZO LUIGI DOR.PIETRI (PEZZE GR.)= 125
156 0.43.12 4.09 MM45 SOLAZZO MASSIMO CEDAS FIAT AVIO BR 126
379 0.43.13 4.09 MM60 PETROSILLO TOMMASO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 127
457 0.43.13 4.09 TM GALLO COSIMO GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 128
202 0.43.18 4.10 MM35 CARBONE EMANUELE AS ATL. LATIANO 129
263 0.43.20 4.10 MM55 CATALDI GIUSEPPE A.S. PODISTICA TUGLIE<= /td> 130
524 0.43.21 4.10 TM MARIANI MAURIZIO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 131
137 0.43.24 4.10 MM40 LANZONE NICOLA ALTEATLETICA ALTAMURA<= /td> 132
556 0.43.26 4.11 MM35 MAGNIFICO RAFFAELE AA.MANZARI CASAMASSIMA= 133
252 0.43.28 4.11 MM60 BIANCO GIOVANNI AS AMAT. PUTIGNANO 134
189 0.43.28 4.11 TM TRONO GIUSEPPE PODISTICA COPERTINO 135
349 0.43.29 4.11 MM50 PASSIATORE FRANCO ATL.AVIS MONOPOLI 136
230 0.43.29 4.11 MM40 BERTINI COMASIO PODISTICA ALBEROBELLO<= /td> 137
440 0.43.30 4.11 MM40 COLAZZO DONATO SARACENATLETICA COL. 138
282 0.43.33 4.11 MM45 PALUMBO ANTONIO AS. POD. FAGGIANO 139
321 0.43.34 4.11 MM55 MERICO ANTONIO AS PODISTICA TARAS 140
281 0.43.38 4.12 MM55 ESPOSITO GIUSEPPE AS. POD. FAGGIANO 141
493 0.43.39 4.12 MM35 GENTILE FRANCO AS S. PODISTICA S.GIOR= GIO 142
239 0.43.41 4.12 MM35 MUSIO MAURO PODISTICA PARABITA 143
152 0.43.43 4.12 MM50 LEONE LUCIANO CEDAS FIAT AVIO BR 144
396 0.43.44 4.12 MM50 DE GRAZIA ANASTASIO M.= S.S. MONTEDORO 145
516 0.43.45 4.12 MM40 CALO' CLAUDIO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 146
418 0.43.47 4.13 MM35 ZITO DOMENICO S.S. MONTEDORO 147
139 0.43.49 4.13 MM40 COPPOLA CIRO TOP RUNNING BRINDISI 148
108 0.43.52 4.13 MM35 PAGANO GIUSEPPE A.S. ATLETIC NERETUM 149
145 0.43.56 4.13 MM40 CATINO DOMENICO A.S. TRANI MARATHON 150
413 0.43.57 4.14 MM35 PANTALEO EUGENIO S.S. MONTEDORO 151
244 0.44.01 4.14 MM40 MONACO SALVATORE AMATORI CORIGLIANO 152
50 0.44.08 4.15 TF MARZANO VALENTINA ATLETICA CASALINI 153
484 0.44.09 4.15 MM35 SEMERARO GIUSEPPE ATL.AM. BRINDISI 154
254 0.44.11 4.15 MM55 COSACCO MICHELE C. AS AMAT. PUTIGNANO 155
276 0.44.11 4.15 MM35 PUSCIO TONIO A.ACTION SPORT RUNN.MO= NTERONI 156
335 0.44.12 4.15 MM35 MACELLETTI VITO AS TEAM FRANCAVILLA 157
160 0.44.13 4.15 MM45 STELLA COSIMO ATL. OTTICA SARACINO G= ROTTAGLIE 158
297 0.44.14 4.15 MM50 TAGLIENTI COSIMO SPORTLEAD.SQUINZANO 159
292 0.44.16 4.15 MM45 IMPALEA GIOVANNI ATLETICA SURBO 160
455 0.44.17 4.15 MM40 DI MAURO FRANCESCO GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 161
555 0.44.31 4.17 MM40 CAPOZZI FRANCESCO AA.MANZARI CASAMASSIMA= 162
451 0.44.37 4.17 MM35 LOBARCO PASQUALE CORR.E' SALUTE MOTTOLA= 163
550 0.44.37 4.17 LM BARBERA DAVIDE LIBERO 164
541 0.44.39 4.18 LM CENTONZE FLORIANO LIBERO 165
270 0.44.46 4.18 MM35 DE MICHELI ROBERTO A.S. PODISTICA TUGLIE<= /td> 166
482 0.44.46 4.18 MM35 MANFREDI VINCENZO ATL.AM. BRINDISI 167
260 0.44.47 4.18 MM45 SANSOLINO VITO AS AMAT. PUTIGNANO 168
438 0.44.57 4.19 MM35 MICELLI RAFFAELE A.S. PODISTICA TUGLIE<= /td> 169
421 0.44.59 4.20 LM CASILE ALBERTO LIBERO 170
170 0.44.59 4.20 MM45 LUPERTO ORONZO AMATORI LECCE 171
529 0.45.01 4.20 MM45 RIZZO LUIGI G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 172
425 0.45.01 4.20 MM60 CATALANO NICOLA AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 173
315 0.45.03 4.20 MM35 DALESSANDRO ONOFRIO AS PODISTICA TARAS 174
370 0.45.03 4.20 MM55 GIAMMANCO MICHELE ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 175
154 0.45.04 4.20 MM50 RICCHIUTI GIUSEPPE CEDAS FIAT AVIO BR 176
41 0.45.07 4.20 MF50 MASSANTE ANNA M. AS MARATHON CLUB LE 177
531 0.45.13 4.21 MM35 SGURA BIAGIO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 178
210 0.45.15 4.21 MM45 ZOCCO GIANFRANCO AS ATL. LATIANO 179
480 0.45.16 4.21 MM55 INTERNO' RENATO ATL.AM. BRINDISI 180
527 0.45.18 4.21 MM40 RENIS LUIGI G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 181
469 0.45.23 4.22 LM BUCCOLIERO REMIGIO LIBERO 182
291 0.45.26 4.22 MM45 FORLANO CLAUDIO ATLETICA SURBO 183
25 0.45.28 4.22 TF MATTESI MARIA E. AS. POD. FAGGIANO 184
486 0.45.30 4.22 MM45 ZUCCARO GIUSEPPE ATL.AM. BRINDISI 185
323 0.45.32 4.23 TM QUARANTA FRANCESCO AS PODISTICA TARAS 186
258 0.45.33 4.23 MM45 MAGGIPINTO GIUSEPPE AS AMAT. PUTIGNANO 187
434 0.45.39 4.23 MM50 ALBANESE ELIO AS MARATHON CLUB LE 188
530 0.45.41 4.24 MM40 SABETTA AMERIGO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 189
128 0.45.42 4.24 MM45 DINOI LEONARDO AS POD. MANDURIA 190
131 0.45.44 4.24 MM55 PARISI GIUSEPPE AS POD. MANDURIA 191
303 0.45.46 4.24 MM35 LAERA PIETRO D.O.F. AMATORI TURI 192
346 0.45.47 4.24 MM35 TAURINO VINCENZO A.V.I.S. NOVOLI 193
167 0.45.47 4.24 MM60 CARIGNANI VITO AMATORI LECCE 194
52 0.45.49 4.24 MF40 FAGGIANO MARIA G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 195
339 0.45.50 4.24 MM35 RIZZELLO DAVIDE G.S. SILENZIOSI LECCE<= /td> 196
496 0.45.50 4.24 MM55 CICCARESE MARIO ATLETICA CASALINI 197
178 0.45.52 4.25 MM50 FAGGIANO EUPREMIO ATL.AM. TUTURANO 198
357 0.45.56 4.25 MM35 VISAGGI NICOLO' POL.DELTA MOLFETTA 199
356 0.45.58 4.25 MM45 OSTILLIO GIUSEPPE POL.DELTA MOLFETTA 200
489 0.45.59 4.25 MM35 SPECCHIA PIETRO ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 201
177 0.46.01 4.25 MM50 CAGNAZZO ANTONIO ATL.AM. TUTURANO 202
386 0.46.02 4.26 LM FAVALE GIUSEPE LIBERO 203
237 0.46.03 4.26 MM55 APRUZZESE DOMENICO SPORTIVI INSIEME 204
553 0.46.03 4.26 LM CAGNAZZO COSIMO LIBERO 205
165 0.46.05 4.26 MM45 ANTONUCCI RODOLFO AMATORI LECCE 206
513 0.46.09 4.26 LM ANTONACCI ERNESTO LIBERO 207
278 0.46.10 4.26 MM40 BAVILA GIOVANNI AS. POD. FAGGIANO 208
333 0.46.11 4.26 MM40 GIANNOTTI COSIMO AS TEAM FRANCAVILLA 209
363 0.46.14 4.27 TM DE MITRI ANDREA A.V.I.S. NOVOLI 210
11 0.46.16 4.27 MF45 INGROSSO LAURA ATL.SALENTINA LECCE 211
369 0.46.18 4.27 MM45 FEDELE ROCCO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 212
520 0.46.18 4.27 MM45 DE LUCA COSIMO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 213
219 0.46.19 4.27 MM45 GERMANA' GULINO MARZIA= NO ATL.SALENTINA LECCE 214
526 0.46.25 4.28 TM RELLA DOMENICO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 215
460 0.46.25 4.28 MM60 MARINACI FERNANDO GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 216
417 0.46.36 4.29 MM45 TRISOLINI ANGELO M. S.S. MONTEDORO 217
430 0.46.39 4.29 MM45 MASSARI FRANCESCO AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 218
266 0.46.41 4.29 MM45 ROMANO EUPREMIO A.S. PODISTICA TUGLIE<= /td> 219
475 0.46.47 4.30 MM50 ANTONICELLI FEDERICO ATL.AM. BRINDISI 220
540 0.46.51 4.30 MM55 INDENNIDATE FRANCESCO<= /td> G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 221
336 0.46.56 4.31 TM MAGLI COSIMO AS TEAM FRANCAVILLA 222
6 0.46.59 4.31 MF35 CENTONZE ANNA S. AMATORI LECCE 223
293 0.47.00 4.31 MM50 PERRONE VITO ATLETICA SURBO 224
476 0.47.11 4.32 MM50 ANTONICELLI GIOVANNI ATL.AM. BRINDISI 225
464 0.47.18 4.33 MM35 RIPA MICHELE GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 226
436 0.47.23 4.33 MM45 CENTONZE GIUSEPPE A.ACTION SPORT RUNN.MO= NTERONI 227
277 0.47.24 4.33 MM40 ANTONANTE FRANCESCO AS. POD. FAGGIANO 228
153 0.47.26 4.34 MM40 RADEGLIA COSIMO CEDAS FIAT AVIO BR 229
312 0.47.30 4.34 MM35 BOCCUNI GIUSEPPE AS PODISTICA TARAS 230
452 0.47.34 4.34 MM35 SORINO PASQUALE CORR.E' SALUTE MOTTOLA= 231
176 0.47.37 4.35 TM PANTALEO ALBERTO A.S. BRIGATA PINEROLO<= /td> 232
229 0.47.41 4.35 MM45 ANGIOLILLO PIETRO PODISTICA ALBEROBELLO<= /td> 233
432 0.47.44 4.35 MM40 TATONE MICHELE AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 234
557 0.47.45 4.35 MM40 NANNA MICHELE AA.MANZARI CASAMASSIMA= 235
400 0.47.46 4.36 TM INDELLICATI MAURO G. S.S. MONTEDORO 236
259 0.47.47 4.36 MM50 PICCIRILLI STEFANO AS AMAT. PUTIGNANO 237
238 0.47.47 4.36 MM65 CANTONE VINCENZO SPORTIVI INSIEME 238
136 0.47.51 4.36 MM45 MAGGIO ANTONIO AS ATL.CASTELLANA 239
344 0.47.52 4.36 MM50 QUARANTA RAFFAELE A.V.I.S. NOVOLI 240
198 0.47.52 4.36 LM GALLUZZI PLACIDO LIBERO 241
2 0.47.53 4.36 MF40 PANZANARO SILVANA A.S. ATLETIC NERETUM 242
406 0.47.54 4.36 MM65 LIPPOLIS VITANTONIO S.S. MONTEDORO 243
384 0.47.55 4.36 MM40 DALOIA FRANCESCO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 244
491 0.47.59 4.37 MM50 BABANI MOHAMED AS S. PODISTICA S.GIOR= GIO 245
271 0.48.01 4.37 MM45 BECCARISI PANTALEO CLUB CORRERE GALATINA<= /td> 246
120 0.48.04 4.37 TM CAZZATO PAOLO ATLETICA CAPO DI LEUCA= 247
322 0.48.05 4.37 MM35 PAPA FRANCESCO AS PODISTICA TARAS 248
147 0.48.09 4.38 TM GARGIULO GAETANO A.S. TRANI MARATHON 249
401 0.48.10 4.38 MM40 INTINI DOMENICO (1961)= S.S. MONTEDORO 250
161 0.48.12 4.38 MM55 TALO' COSTANZO ATL. OTTICA SARACINO G= ROTTAGLIE 251
508 0.48.14 4.38 TM SCARAFILE MARCO ATLETICA CASALINI 252
12 0.48.15 4.38 MF45 ORLANDO ANNA ATL.SALENTINA LECCE 253
241 0.48.16 4.38 MM55 FUSO LEONARDO AMATORI CORIGLIANO 254
548 0.48.20 4.39 MM55 VINCI SALVATORE FERROTRAMVIARIA BARI 255
458 0.48.23 4.39 MM50 GRECO FRANCESCO GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 256
463 0.48.24 4.39 MM40 PURICELLA PIETRO GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 257
428 0.48.29 4.40 MM40 DRAGO ANTONIO AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 258
299 0.48.30 4.40 MM45 PINTO MARCO DOR.PIETRI (PEZZE GR.)= 259
142 0.48.32 4.40 MM45 TATARANNI BRUNO TOP RUNNING BRINDISI 260
211 0.48.34 4.40 MM45 BELLO CARLO ATL.SALENTINA LECCE 261
534 0.48.42 4.41 MM45 LEGGIERI CLAUDIO AS MARATHON CLUB LE 262
487 0.48.50 4.42 MM45 PIGNATELLI PASQUALE ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 263
345 0.48.57 4.42 MM55 RICCARDI GIOVANNI A.V.I.S. NOVOLI 264
398 0.49.01 4.43 TM GENTILE SILVANO S.S. MONTEDORO 265
512 0.49.02 4.43 MM45 SAPONARO DOMENICO ATLETICA CASALINI 266
343 0.49.08 4.43 MM60 PETRELLI SILVIO A.V.I.S. NOVOLI 267
107 0.49.09 4.44 MM55 MANDURINO ANTONIO A.S. ATLETIC NERETUM 268
109 0.49.12 4.44 MM45 RAMUNDO SEBASTIANO A.S. ATLETIC NERETUM 269
537 0.49.19 4.45 LM BALENA PIERO L. LIBERO 270
492 0.49.20 4.45 MM40 CALABRESE SANTO AS S. PODISTICA S.GIOR= GIO 271
326 0.49.22 4.45 TM ANDRIULO GIUSEPPE AS TEAM FRANCAVILLA 272
507 0.49.24 4.45 MM65 ROMANO ANTONIO ATLETICA CASALINI 273
471 0.49.25 4.45 LM LEZZI VITO LIBERO 274
433 0.49.28 4.45 MM55 TERLIZZI PASQUALE AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 275
222 0.49.28 4.45 MM50 RICCHIUTO PAOLO ATL.SALENTINA LECCE 276
424 0.49.30 4.46 MM40 CAPURSO PASQUALE AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 277
515 0.49.31 4.46 MM45 BENEDETTO GIOVANNI G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 278
21 0.49.32 4.46 TF DIDONNA AGNESE AS AMAT. PUTIGNANO 279
166 0.49.36 4.46 MM65 CANDIDO NICOLA AMATORI LECCE 280
114 0.49.37 4.46 TM SPENGA GIUSEPPE A.S. ATLETIC NERETUM 281
385 0.49.38 4.46 MM55 RESTA LORENZO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 282
462 0.49.40 4.47 MM35 PICCIONE GIOVANNI GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 283
391 0.49.48 4.47 MM45 BIANCO STEFANO S.S. MONTEDORO 284
392 0.49.49 4.47 TM BOCCARDI FEDERICO S.S. MONTEDORO 285
172 0.49.57 4.48 TM SARACINO ROBERTO AMATORI LECCE 286
116 0.49.57 4.48 MM35 VISCONTI COSIMO A.S. ATLETIC NERETUM 287
115 0.50.00 4.48 MM50 SPENGA SERGIO A.S. ATLETIC NERETUM 288
9 0.50.08 4.49 MF35 RINALDI ROSARIA C.U.S. LECCE 289
382 0.50.08 4.49 MM45 PULIMENO VITO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 290
468 0.50.10 4.49 LM BUCCOLIERI PANCRAZIO LIBERO 291
416 0.50.16 4.50 TM SPROVIERO CARMELO E. S.S. MONTEDORO 292
547 0.50.19 4.50 MM50 SCARDICCHIO DOMENICO FERROTRAMVIARIA BARI 293
36 0.50.20 4.50 MF35 LIUZZI MARIA P. V. S.S. MONTEDORO 294
368 0.50.23 4.51 MM45 FEDELE CARMINE ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 295
20 0.50.26 4.51 MF35 DELFINE MARCELLA AS AMAT. PUTIGNANO 296
355 0.50.27 4.51 MM40 CALDAROLA PAOLO POL.DELTA MOLFETTA 297
296 0.50.29 4.51 MM50 MANCA COSIMO SPORTLEAD.SQUINZANO 298
169 0.50.35 4.52 MM40 GIANNONE ANTONIO AMATORI LECCE 299
269 0.50.41 4.52 MM35 GRASSO ROBERTO A.S. PODISTICA TUGLIE<= /td> 300
518 0.50.43 4.53 MM35 D'ALESIO GIUSEPPE G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 301
33 0.50.44 4.53 LF CAPRIOLI ALESSANDRA LIBERO 302
544 0.50.56 4.54 LM GIANNANDREA PIETRO LIBERO 303
105 0.50.57 4.54 MM45 FALANGONE ANTONIO A.S. ATLETIC NERETUM 304
