MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/EF278A34/clgen,mottola04.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
  12^ EDIZIONE "STRAPANORAMICA MOTTOLESE" - Mottola = 11 luglio 2004  
  CLAS= SIFICA GENERALE - Km. 8,250
PETT.= TEMPO MINUTI/KM CATEG. COGNOME E NOME SOCIETA' CL. GEN.
574 0.26.33 3.13 TM MONTEMURRO COSIMO G.P. INTERNATIONAL SEC= URITY S. 1
720 0.27.02 3.17 AS_M BELOTTI ALESSANDRO ATL.AMAT. CISTERNINO 2
718 0.27.09 3.17 MM45 DANZI MARIO NUOVA ATL. LATERZA 3
148 0.27.15 3.18 MM40 TORTORELLA PIETRO NUOVA ATL. LATERZA 4
221 0.27.26 3.20 MM50 GALLO MICHELE CL.RUN.87 CASTELLANETA= 5
302 0.27.31 3.20 MM35 NOTARNICOLA PIETRO AS AMAT. PUTIGNANO 6
125 0.27.32 3.20 MM35 FATONE GIUSEPPE ASS. GARGANO 2000 ONLU= S 7
628 0.27.40 3.21 MM40 CUOCO MICHELE ATLETICA CASALINI 8
450 0.27.45 3.22 MM35 CHIRICO FRANCESCO GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 9
223 0.27.48 3.22 TM IACOBINO SALVATORE CL.RUN.87 CASTELLANETA= 10
233 0.28.02 3.24 TM BALDINI ANGELO A.S. TRANI MARATHON 11
214 0.28.03 3.24 MM40 CARRIERO CARMELO CL.RUN.87 CASTELLANETA= 12
468 0.28.26 3.27 MM40 MARTUCCI MARIO A.S. MASSAFRA IN CORSA= 13
142 0.28.29 3.27 TM PASSARELLI FELICE NUOVA ATL. LATERZA 14
137 0.28.34 3.28 TM LATTARULO PALMO NUOVA ATL. LATERZA 15
525 0.28.34 3.28 MM40 VALENTINO GIULIANO PODISTICA CANUSIUM 16
380 0.28.36 3.28 MM40 GRECO ORONZO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 17
478 0.28.42 3.29 MM45 DIMASTROCHICCO RUGGERO= AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 18
730 0.28.42 3.29 TM DI NOI ANTIMO POD. TRANESE UN. IND.L= E 19
424 0.28.44 3.29 TM LIUZZI PAOLO D. S.S. MONTEDORO 20
567 0.28.53 3.30 TM LOMBARDI FRANCESCO AM.ATL. ACQUAVIVA 21
139 0.28.55 3.30 TM MALVANI CARMINE NUOVA ATL. LATERZA 22
322 0.28.56 3.30 TM PICCOLI PASQUALE POD.VALLE D'ITRIA LOCO= ROTONDO 23
403 0.29.00 3.31 TM CURRI VITANTONIO S.S. MONTEDORO 24
158 0.29.02 3.31 TM MARRA ROCCO A. PODISTICA ALBEROBELLO<= /td> 25
134 0.29.11 3.32 TM BONGERMINO VITO NUOVA ATL. LATERZA 26
599 0.29.13 3.32 MM40 ALBANESE ANTONIO ATLETICA MASSAFRA 2000= 27
353 0.29.14 3.33 MM40 GAZZILLI CARLO AA.MANZARI CASAMASSIMA= 28
111 0.29.19 3.33 MM50 ATTOLICO GIUSEPPE FERROTRAMVIARIA BARI 29
186 0.29.22 3.34 MM35 PENNACCHIA FRANCESCO ATL.CLUB ALTAMURA 30
297 0.29.26 3.34 MM35 GENTILE GERMANO AS AMAT. PUTIGNANO 31
423 0.29.27 3.34 MM40 LIUZZI ANTONIO S.S. MONTEDORO 32
261 0.29.29 3.34 MM40 SANTOIEMMA CARLO D.O.F. AMATORI TURI 33
149 0.29.32 3.35 MM35 TUCCI NICOLA (1965) NUOVA ATL. LATERZA 34
108 0.29.43 3.36 TM MORAMARCO GIOVANNI A.S. TOP RUNNING ALTAM= URA 35
604 0.29.44 3.36 MM50 SALVI FERNANDO ATLETICA MASSAFRA 2000= 36
187 0.29.47 3.37 TM PEPE LUCA ATL.CLUB ALTAMURA 37
135 0.29.50 3.37 MM40 DELFINO MATTEO NUOVA ATL. LATERZA 38
737 0.29.54 3.37 LM CHIANCA ALESSIO LIBERO 39
257 0.29.55 3.38 TM LONGO ANGELO D.O.F. AMATORI TURI 40
339 0.30.01 3.38 TM ANNESE PASQUALE GRUPPO POD. A13ALBA TA= URISANO 41
211 0.30.03 3.39 MM35 BRESCIA RAFFAELE AS ATL.CASTELLANA 42
269 0.30.03 3.39 MM40 POMPAMEA SAVERIO AS. POD. FAGGIANO 43
258 0.30.07 3.39 TM MELE ANTONIO D.O.F. AMATORI TURI 44
500 0.30.13 3.40 MM50 GERMINARIO GIUSEPPE PODISTICA CANUSIUM 45
436 0.30.18 3.40 TM PARCHITELLI CLAUDIO S.S. MONTEDORO 46
486 0.30.19 3.40 MM40 AQUILECCHIA GIACOMO PODISTICA CANUSIUM 47
576 0.30.20 3.41 MM40 ANDRIULLI GIOVANI INDIFESARUNCLUB (MT) 48
320 0.30.21 3.41 TM MAGGI GIORGIO POD.VALLE D'ITRIA LOCO= ROTONDO 49
362 0.30.24 3.41 MM40 MORETTI GIAMBATTISTA G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 50
566 0.30.25 3.41 MM35 IPPOLITO GIOVANNI AM.ATL. ACQUAVIVA 51
411 0.30.26 3.41 MM45 FUSILLO ANTONIO S.S. MONTEDORO 52
324 0.30.26 3.41 MM45 CALO' GIUSEPPE AS POD. MANDURIA 53
590 0.30.27 3.41 MM35 DEROBERTIS GIOVANNI CORR.E' SALUTE MOTTOLA= 54
695 0.30.27 3.41 LM ALBANESE COSIMO D. LIBERO 55
140 0.30.28 3.42 MM50 PAPAPIETRO COSIMO NUOVA ATL. LATERZA 56
216 0.30.36 3.43 MM40 COLELLA GIUSEPPE CL.RUN.87 CASTELLANETA= 57
575 0.30.38 3.43 TM PANARO VITANTONIO G.P. INTERNATIONAL SEC= URITY S. 58
372 0.30.39 3.43 TM DETTOLI ANTONIO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 59
249 0.30.40 3.43 MM40 AIELLO GAETANO D.O.F. AMATORI TURI 60
497 0.30.40 3.43 TM DI PALMA ANTONIO PODISTICA CANUSIUM 61
465 0.30.41 3.43 MM40 CORONESE GIOVANNI A.S. MASSAFRA IN CORSA= 62
354 0.30.41 3.43 MM35 MAGNIFICO RAFFAELE AA.MANZARI CASAMASSIMA= 63
617 0.30.42 3.43 TM MARSEGLIA PASQUALE ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 64
588 0.30.46 3.44 MM45 CARAGNANO DOMENICO CORR.E' SALUTE MOTTOLA= 65
144 0.30.50 3.44 MM40 SALLUCE GIUSEPPE NUOVA ATL. LATERZA 66
464 0.30.51 3.44 MM40 CAPOROSSO ALESSANDRO A.S. MASSAFRA IN CORSA= 67
270 0.30.54 3.45 MM45 PRINCIPALE GIUSEPPE AS. POD. FAGGIANO 68
572 0.30.55 3.45 MM45 TRICARICO MARINO V. AM.ATL. ACQUAVIVA 69
226 0.30.59 3.45 MM40 RIZZI GIOVANNI CL.RUN.87 CASTELLANETA= 70
218 0.31.01 3.46 MM40 CORNACCHIA GIUSEPPE CL.RUN.87 CASTELLANETA= 71
295 0.31.02 3.46 MM45 GENCO GIAMBATTISTA AS AMAT. PUTIGNANO 72
289 0.31.04 3.46 MM35 DALENA DOMENICO AS AMAT. PUTIGNANO 73
147 0.31.07 3.46 MM40 TOCCI FRANCESCO NUOVA ATL. LATERZA 74
462 0.31.10 3.47 MM40 NATALICCHIO GIUSEPPE ALTEATLETICA ALTAMURA<= /td> 75
389 0.31.17 3.48 MM35 PULIMENO SALVATORE ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 76
399 0.31.22 3.48 TM BOCCARDI FEDERICO S.S. MONTEDORO 77
138 0.31.26 3.49 MM40 LEONE ROCCO NUOVA ATL. LATERZA 78
285 0.31.28 3.49 MM35 BIANCO GIUSEPPE AS AMAT. PUTIGNANO 79
421 0.31.29 3.49 MM40 LIPPOLIS DONATO S.S. MONTEDORO 80
397 0.31.29 3.49 TM AMATULLI VINCENZO S.S. MONTEDORO 81
375 0.31.30 3.49 TM DONVITO ORAZIO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 82
145 0.31.32 3.49 MM45 SANTANTONIO FRANCESCO<= /td> NUOVA ATL. LATERZA 83
206 0.31.35 3.50 MM35 SCATIGNA LEONARDO G.P. SAN DONATO (TO) 84
259 0.31.37 3.50 MM35 PALMIERI PASQUALE D.O.F. AMATORI TURI 85
277 0.31.38 3.50 MM40 DI MOLA GIUSEPPE ATLETICA POLIGNANO 86
280 0.31.38 3.50 TM TEOFILO GIUSEPPE ATLETICA POLIGNANO 87
550 0.31.38 3.50 LM RENO' VITTORINO LIBERO 88
313 0.31.39 3.50 MM35 DE MICHELE MARIO POD.VALLE D'ITRIA LOCO= ROTONDO 89
151 0.31.40 3.50 MM35 ALTAVILLA SALVATORE S.= PODISTICA ALBEROBELLO<= /td> 90
386 0.31.41 3.50 TM PETROSILLO STEFANO (19= 70) ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 91
163 0.31.41 3.50 MM60 NILLA ORONZO C. ATL. OTTICA SARACINO G= ROTTAGLIE 92
610 0.31.43 3.51 MM45 BELLANOVA LEONARDO ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 93
180 0.31.44 3.51 MM40 DILEO FRANCESCO ATL.CLUB ALTAMURA 94
346 0.31.48 3.51 MM40 GRIMALDI PIETRO AS S. PODISTICA S.GIOR= GIO 95
374 0.31.49 3.51 MM50 DIBENEDETTO AGOSTINO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 96
143 0.31.50 3.52 MM45 PUNZI JOSE' NUOVA ATL. LATERZA 97
460 0.31.54 3.52 MM50 TEDESCO ITALO AS PODISTICA TARAS 98
347 0.31.56 3.52 MM50 PINTUS GIUSEPPE AS S. PODISTICA S.GIOR= GIO 99
202 0.31.56 3.52 MM45 LAMANNA BIAGIO ROAD RUNNERS CLUB 100
174 0.31.57 3.52 MM40 RANIERI VITO A.S. BARIMARATONA 101
217 0.31.59 3.53 MM40 COLELLA SALVATORE CL.RUN.87 CASTELLANETA= 102
37 0.32.00 3.53 MF35 ZECCHINO LUISA A.S. MASSAFRA IN CORSA= 103
228 0.32.03 3.53 MM50 RUSSO ANGELO CL.RUN.87 CASTELLANETA= 104
262 0.32.05 3.53 TM VALENTINI DOMENICO D.O.F. AMATORI TURI 105
571 0.32.07 3.54 MM35 PONTRANDOLFO PIETRO AM.ATL. ACQUAVIVA 106
356 0.32.08 3.54 MM40 BAGNULO LUIGI G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 107
439 0.32.10 3.54 TM SPROVIERO CARMELO E. S.S. MONTEDORO 108
290 0.32.12 3.54 TM DAPRILE MASSIMO AS AMAT. PUTIGNANO 109
333 0.32.13 3.54 MM45 DI BELLO NICOLO' ATL.AVIS MONOPOLI 110
360 0.32.16 3.55 MM45 D'ORIA ROBERTO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 111
303 0.32.17 3.55 MM40 PAGLIARULO ANDREA AS AMAT. PUTIGNANO 112
622 0.32.18 3.55 MM35 TAGLIENTE GIOVANNI ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 113
415 0.32.20 3.55 TM IGNAZZI LUIGI S.S. MONTEDORO 114
409 0.32.21 3.55 TM D'ONGHIA NICOLA S.S. MONTEDORO 115
549 0.32.22 3.55 LM CIARFAGLIA DOMENICO LIBERO 116
643 0.32.25 3.56 MM35 BELARDI DOMENICO ATL. MIRTO-CROSIA (CS)= 117
670 0.32.25 3.56 LM GUGLIELMI PATRIZIO LIBERO 118
485 0.32.25 3.56 MM50 SPIONE RICCARDO AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 119
556 0.32.26 3.56 MM40 PASSIATORE GIUSEPPE G.S. PAOLOTTI ATL. MAR= TINA 120
626 0.32.28 3.56 MM50 CONVERTINI LUCA (1950)= ATLETICA CASALINI 121
592 0.32.29 3.56 MM40 LENTINI MARIO CORR.E' SALUTE MOTTOLA= 122
338 0.32.29 3.56 MM50 PASSIATORE FRANCO ATL.AVIS MONOPOLI 123
325 0.32.32 3.57 MM40 PARADISO FRANCESCO POD. BERNALDESE 124
484 0.32.38 3.57 MM50 SANTORO GENNARO AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 125
208 0.32.40 3.58 MM50 D'AMICO UMBERTO A.S. RUNNER CLUB MASSA= FRA 126
441 0.32.41 3.58 MM35 ZITO DOMENICO S.S. MONTEDORO 127
623 0.32.42 3.58 TM TAGLIENTE MASSIMO ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 128
433 0.32.44 3.58 MM55 PACE LUIGI G. S.S. MONTEDORO 129
220 0.32.45 3.58 MM35 ESPOSITO LUIGI CL.RUN.87 CASTELLANETA= 130
236 0.32.46 3.58 TM DE FEUDIS NICOLA A.S. TRANI MARATHON 131
315 0.32.46 3.58 MM40 DELLA ROSA ELIODORO POD.VALLE D'ITRIA LOCO= ROTONDO 132
470 0.32.50 3.59 MM40 PAGLIARI ANTONIO A.S. MASSAFRA IN CORSA= 133
642 0.32.51 3.59 TM MURRONE DOMENICO ATL. MIRTO-CROSIA (CS)= 134
256 0.32.53 3.59 MM35 LAERA PIETRO D.O.F. AMATORI TURI 135
456 0.32.54 3.59 MM50 LALISCIA FERNANDO AS PODISTICA TARAS 136
499 0.32.55 3.59 MM50 FILETTO COSIMO D. PODISTICA CANUSIUM 137
570 0.32.55 3.59 MM40 PETRELLI VINCENZO AM.ATL. ACQUAVIVA 138
418 0.32.56 4.00 TM LAERA VITO M. S.S. MONTEDORO 139
612 0.32.56 4.00 MM45 CAROLI GIACOMO ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 140
255 0.32.58 4.00 TM LAERA FRANCO D.O.F. AMATORI TURI 141
335 0.32.59 4.00 MM35 GUGLIELMI NICOLO' ATL.AVIS MONOPOLI 142
573 0.33.01 4.00 MM45 TROILO ANGELO AM.ATL. ACQUAVIVA 143
227 0.33.01 4.00 TM ROCHIRA ANGELO CL.RUN.87 CASTELLANETA= 144
150 0.33.02 4.00 MM40 ADDANTE NICOLA PODISTICA ALBEROBELLO<= /td> 145
16 0.33.04 4.00 TF LAVARRA MARA AS AMAT. PUTIGNANO 146
321 0.33.05 4.01 TM MARANGI GIUSEPPE POD.VALLE D'ITRIA LOCO= ROTONDO 147
260 0.33.06 4.01 MM55 PALMISANO GIOVANNI D.O.F. AMATORI TURI 148
580 0.33.07 4.01 TM FERRANTE LUIGI POL.PIETRI GRAVINA 149
640 0.33.08 4.01 TM MASTROPASQUA PASQUALE<= /td> ATL. PRO CANOSA 150
528 0.33.09 4.01 TM LOPASSO GIANLUCA AS KANKUDAI 151
680 0.33.09 4.01 LM COLADONATO FRANCESCO LIBERO 152
539 0.33.09 4.01 TM MASSARI MICHELE AS KANKUDAI 153
162 0.33.10 4.01 MM45 CONTE GIOVANNI ATL. OTTICA SARACINO G= ROTTAGLIE 154
314 0.33.11 4.01 MM40 DE MICHELE TOMMASO POD.VALLE D'ITRIA LOCO= ROTONDO 155
582 0.33.11 4.01 MM40 DE CHIRICO ANGELO A.S. BRIGATA PINEROLO<= /td> 156
434 0.33.12 4.01 MM35 PANTALEO EUGENIO S.S. MONTEDORO 157
291 0.33.13 4.02 MM40 DARESTA GIUSEPPE AS AMAT. PUTIGNANO 158
292 0.33.13 4.02 TM DURSI STEFANO AS AMAT. PUTIGNANO 159
351 0.33.14 4.02 MM35 CAPOZZI ANGELO AA.MANZARI CASAMASSIMA= 160
254 0.33.15 4.02 TM DESIO PAOLO D.O.F. AMATORI TURI 161
697 0.33.15 4.02 LM BOVA FABIO LIBERO 162
141 0.33.16 4.02 TM PASSARELLI ANTONIO NUOVA ATL. LATERZA 163
577 0.33.20 4.02 MM40 SARACENO LUIGI INDIFESARUNCLUB (MT) 164
620 0.33.22 4.03 TM POMES ALESSANDRO ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 165
146 0.33.23 4.03 MM55 SANTERAMO RAFFAELE NUOVA ATL. LATERZA 166
593 0.33.24 4.03 MM35 LOBARCO PASQUALE CORR.E' SALUTE MOTTOLA= 167
196 0.33.24 4.03 TM MORCIANO GIOVANNI A.S. S.NICOLA RUNNERS = BARI 168
541 0.33.26 4.03 MM45 VALERIO LEONARDO AS KANKUDAI 169
299 0.33.27 4.03 MM35 LOLIVA VINCENZO AS AMAT. PUTIGNANO 170
711 0.33.28 4.03 MM40 NOVELLINI MAURIZIO G.S. POLIZIA D.S. AQUI= LA D'ORO 171
545 0.33.30 4.04 MM35 CIARFAGLIA GIOVANNI A.S. PODISTICA 2000 (P= ALAGIANO) 172
449 0.33.31 4.04 MM45 CAROLI GIOVANNI GRUPPO MARATONETI S. P= ANCRAZIO 173
381 0.33.31 4.04 MM50 INTINI ROCCO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 174
532 0.33.32 4.04 MM45 COLELLA GAETANO AS KANKUDAI 175
480 0.33.32 4.04 MM35 GRASSI ALFREDO AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 176
430 0.33.32 4.04 MM35 NANNI ANTONIO S.S. MONTEDORO 177
393 0.33.32 4.04 LM FAVALE GIUSEPPE LIBERO 178
203 0.33.39 4.05 MM50 SANTORO ORONZO ROAD RUNNERS CLUB 179
611 0.33.42 4.05 MM35 BELLANOVA PAOLO ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 180
172 0.33.43 4.05 TM BATTISTA DOMENICO A.S. BARIMARATONA 181
458 0.33.44 4.05 MM50 POLISTENA ANTONIO AS PODISTICA TARAS 182
466 0.33.47 4.06 MM45 IZZINOSA MARIO A.S. MASSAFRA IN CORSA= 183
461 0.33.52 4.06 MM40 LANZONE NICOLA ALTEATLETICA ALTAMURA<= /td> 184
536 0.33.53 4.06 MM40 FERRANTE NICOLA AS KANKUDAI 185
124 0.33.54 4.07 TM CARUSO EMANUELE A.S.LIB.ATL.SCUOLA LEN= TINI 186
165 0.33.56 4.07 MM45 STELLA COSIMO ATL. OTTICA SARACINO G= ROTTAGLIE 187
198 0.34.00 4.07 MM35 VITERBO VITO A.S. S.NICOLA RUNNERS = BARI 188
110 0.34.00 4.07 MM40 ARIZZI ORAZIO POD. BERNALDESE 189
649 0.34.01 4.07 LM LISI DOMENICO LIBERO 190
268 0.34.02 4.08 MM45 PALUMBO ANTONIO AS. POD. FAGGIANO 191
288 0.34.03 4.08 MM55 COSACCO MICHELE C. AS AMAT. PUTIGNANO 192
459 0.34.03 4.08 MM40 SASSANELLO ANTONIO AS PODISTICA TARAS 193
471 0.34.04 4.08 MM35 PERRINI VITO A.S. MASSAFRA IN CORSA= 194
603 0.34.04 4.08 TM MONTEMURRO DOMENICO ATLETICA MASSAFRA 2000= 195
152 0.34.05 4.08 MM40 BERTINI COMASIO PODISTICA ALBEROBELLO<= /td> 196
589 0.34.05 4.08 TM CIARELLA ANGELO CORR.E' SALUTE MOTTOLA= 197
168 0.34.07 4.08 MM45 CRESCENZO LUIGI DOR.PIETRI (PEZZE GR.)= 198
366 0.34.08 4.08 TM VITALE NICOLA G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 199
578 0.34.08 4.08 TM DIPALMA ROCCO INDIFESARUNCLUB (MT) 200
404 0.34.09 4.08 MM50 DE GRAZIA ANASTASIO M.= S.S. MONTEDORO 201
263 0.34.10 4.08 MM55 ESPOSITO GIUSEPPE AS. POD. FAGGIANO 202
579 0.34.10 4.08 MM45 PALUMBA ROCCO INDIFESARUNCLUB (MT) 203
53 0.34.11 4.09 TF MARZANO VALENTINA ATLETICA CASALINI 204
181 0.34.12 4.09 MM55 LATERZA DOMENICO ATL.CLUB ALTAMURA 205
378 0.34.17 4.09 MM55 GIAMMANCO MICHELE ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 206
601 0.34.21 4.10 MM35 FAINO ALESSANDRO ATLETICA MASSAFRA 2000= 207
655 0.34.22 4.10 LM NOTARISTEFANO RENZO LIBERO 208
688 0.34.24 4.10 LM PETROSILLO MARIO LIBERO 209
345 0.34.27 4.11 MM35 GENTILE FRANCO AS S. PODISTICA S.GIOR= GIO 210
712 0.34.27 4.11 MM40 LUCARELLA FRANCESCO PODISTICA ALBEROBELLO<= /td> 211
13 0.34.33 4.11 TF MATTESI MARIA E. AS. POD. FAGGIANO 212
274 0.34.34 4.11 TM SPILOTROS CLAUDIO AS. POD. FAGGIANO 213
432 0.34.35 4.12 MM45 PACE CARMINE S.S. MONTEDORO 214
238 0.34.39 4.12 MM40 CAMPANELLA MICHELE S.ATL. PALAGIANELLO 215
719 0.34.40 4.12 MM40 CAPOZZI FRANCESCO AA.MANZARI CASAMASSIMA= 216
595 0.34.41 4.12 MM35 SORINO PASQUALE CORR.E' SALUTE MOTTOLA= 217
561 0.34.42 4.12 TM PATRUNO NICOLA QUELLI DELLA PINETA 218
188 0.34.43 4.12 MM40 RAFFAELE ANGELO ATL.CLUB ALTAMURA 219
586 0.34.47 4.13 MM55 APRILE PIETRO CORR.E' SALUTE MOTTOLA= 220
551 0.34.48 4.13 MM35 BRANDI VITANTONIO G.S. PAOLOTTI ATL. MAR= TINA 221
428 0.34.49 4.13 MM35 MEZZAPESA PIETRO S.S. MONTEDORO 222
581 0.34.51 4.13 MM45 NARDULLI TOMMASO POL.PIETRI GRAVINA 223
569 0.34.52 4.14 MM50 NOVIELLI DOMENICO AM.ATL. ACQUAVIVA 224
410 0.34.53 4.14 MM45 FASANO VINCENZO S.S. MONTEDORO 225
615 0.34.54 4.14 MM35 GRECO EUGENIO ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 226
305 0.34.56 4.14 MM45 SANSOLINO VITO AS AMAT. PUTIGNANO 227
363 0.34.58 4.14 MM40 RENIS LUIGI G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 228
364 0.35.02 4.15 MM40 SABETTA AMERIGO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 229
677 0.35.03 4.15 LM BERNALDA VINCENZO LIBERO 230
266 0.35.03 4.15 MM35 MARINO' ANTONIO AS. POD. FAGGIANO 231
621 0.35.04 4.15 MM35 SPECCHIA PIETRO ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 232
437 0.35.08 4.16 MM40 PASSARO PIETRO S.S. MONTEDORO 233
624 0.35.09 4.16 MM55 CICCARESE MARIO ATLETICA CASALINI 234
332 0.35.10 4.16 MM60 BIASI SALVATORE ATL.AVIS MONOPOLI 235
663 0.35.10 4.16 LM MEZZAPESA MICHELE LIBERO 236
736 0.35.11 4.16 LM BAGORDA FRANCESCO LIBERO 237
234 0.35.12 4.16 MM45 CATINO DOMENICO A.S. TRANI MARATHON 238
527 0.35.12 4.16 MM35 VISAGGI NICOLO' POL.DELTA MOLFETTA 239
723 0.35.13 4.16 MM40 DEROBERTIS LUIGI AS ATL.CASTELLANA 240
355 0.35.13 4.16 MM50 SASSANELLO VINCENZO AA.MANZARI CASAMASSIMA= 241
232 0.35.14 4.16 LM ANTONACCI ERNESTO LIBERO 242
189 0.35.15 4.16 MM35 RAGONE FILIPPO ATL.CLUB ALTAMURA 243
391 0.35.16 4.16 MM55 RESTA LORENZO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 244
275 0.35.16 4.16 MM55 TOMAI PITINCA GIOVANNI= AS. POD. FAGGIANO 245
405 0.35.17 4.17 MM55 DE GRAZIA FORTUNATO L.= S.S. MONTEDORO 246
684 0.35.17 4.17 LM SEMERARO SCIPIONE LIBERO 247
554 0.35.18 4.17 MM40 GIANFRATE GIUSEPPE G.S. PAOLOTTI ATL. MAR= TINA 248
542 0.35.20 4.17 MM45 VASILE GIUSEPPE AS KANKUDAI 249
721 0.35.23 4.17 LM SASSO ROSARIO N. LIBERO 250
414 0.35.24 4.17 MM40 GOFFREDO VITTORIO S.S. MONTEDORO 251
548 0.35.25 4.18 MM45 ZACCARIA ANTONIO A.S. PODISTICA 2000 (P= ALAGIANO) 252
607 0.35.26 4.18 TM NICO ANTONIO CORR.E' SALUTE MOTTOLA= 253
199 0.35.27 4.18 MM40 CALDAROLA FRANCESCO ROAD RUNNERS CLUB 254
482 0.35.28 4.18 MM45 MASSARI FRANCESCO AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 255
250 0.35.29 4.18 MM35 ANNOSCIA ROBERTO D.O.F. AMATORI TURI 256
716 0.35.30 4.18 MM40 PERRUCCI NICOLA ALTEATLETICA ALTAMURA<= /td> 257
613 0.35.31 4.18 MM50 DELL'EDERA FELICE ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 258
316 0.35.31 4.18 MM40 FERRARA ALBERTO POD.VALLE D'ITRIA LOCO= ROTONDO 259
342 0.35.36 4.19 MM45 BLASI FRANCESCO AS S. PODISTICA S.GIOR= GIO 260
658 0.35.38 4.19 LM GIOVINAZZI NICOLA LIBERO 261
175 0.35.38 4.19 MM35 CAPRIO SAVERIO TEAM PUGLIAVVENTURA 262
43 0.35.39 4.19 MF35 DI NINNO DONATA PODISTICA CANUSIUM 263
284 0.35.39 4.19 MM60 BIANCO GIOVANNI AS AMAT. PUTIGNANO 264
667 0.35.41 4.20 LM DE LUCA PASQUALE LIBERO 265
377 0.35.42 4.20 MM45 FEDELE ROCCO ATHLETIC TEAM PALAGIAN= O 266
191 0.35.44 4.20 MM45 SARDONE ANGELO ATL.CLUB ALTAMURA 267
696 0.35.44 4.20 LM SASSO FRANCESCO LIBERO 268
479 0.35.45 4.20 MM40 DRAGO ANTONIO AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 269
281 0.35.52 4.21 LM GALLUZZI PLACIDO LIBERO 270
729 0.35.53 4.21 TM GENTILE SILVANO S.S. MONTEDORO 271
243 0.35.54 4.21 MM40 LOSAVIO ANGELO S.ATL. PALAGIANELLO 272
296 0.35.58 4.22 MM40 GENCO GIUSEPPE AS AMAT. PUTIGNANO 273
710 0.36.01 4.22 MM55 INDENNIDATE FRANCESCO<= /td> G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 274
62 0.36.04 4.22 TF DI LATTE ANTONIETTA ATL. CITTA' BIANCA OST= UNI 275
222 0.36.07 4.23 MM40 GRANILE VITTORIO CL.RUN.87 CASTELLANETA= 276
24 0.36.07 4.23 MF40 FAGGIANO MARIA G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 277
474 0.36.07 4.23 MM60 CATALANO NICOLA AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 278
739 0.36.08 4.23 MM45 LUCASELLI FRANCESCO CRISPIANO MARATHON CLU= B ONLUS 279
359 0.36.09 4.23 MM45 DE LUCA COSIMO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 280
264 0.36.10 4.23 MM50 ESPOSITO TOMMASO AS. POD. FAGGIANO 281
407 0.36.11 4.23 MM50 DE LUCA NICOLA S.S. MONTEDORO 282
301 0.36.12 4.23 MM40 MEZZAPESA DOMENICO AS AMAT. PUTIGNANO 283
473 0.36.17 4.24 MM40 CAPURSO PASQUALE AS AMICI STRADA DEL TE= SORO 284
557 0.36.18 4.24 MM35 PASSIATORE VITO G.S. PAOLOTTI ATL. MAR= TINA 285
394 0.36.19 4.24 MM55 APRUZZESE DOMENICO SPORTIVI INSIEME 286
38 0.36.23 4.25 LF RUSSO MARISA LIBERO 287
336 0.36.25 4.25 MM55 MUCCHIO GINO ATL.AVIS MONOPOLI 288
559 0.36.28 4.25 TM MARANGI FRANCESCO G.S. PAOLOTTI ATL. MAR= TINA 289
644 0.36.29 4.25 LM CITO ALBINO LIBERO 290
662 0.36.30 4.25 LM MOREA FRANCESCO LIBERO 291
431 0.36.31 4.26 MM45 NETTI PIETRO S.S. MONTEDORO 292
272 0.36.32 4.26 MM40 SETTEMBRINI FRANCESCO<= /td> AS. POD. FAGGIANO 293
420 0.36.35 4.26 MM35 LENOCI PASQUALE S.S. MONTEDORO 294
605 0.36.39 4.27 MM35 SICILIANO CATALDO ATLETICA MASSAFRA 2000= 295
170 0.36.41 4.27 MM45 PINTO MARCO DOR.PIETRI (PEZZE GR.)= 296
402 0.36.42 4.27 MM35 CURCI ANTONIO S.S. MONTEDORO 297
365 0.36.43 4.27 MM35 SGURA BIAGIO G.S.P. III REG.AEREA B= ARI 298
310 0.36.44 4.27 MM35 CONVERTINI GIUSEPPE (1= 965) POD.VALLE D'ITRIA LOCO= ROTONDO 299
457 0.36.45 4.27 MM35 PAPA FRANCESCO AS PODISTICA TARAS 300
